" FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE"
Opis kompanije
AKCIONARSKO DRUŠTVO " FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE" registrirano je na adresi 19 DECEMBRA 21 , PODGORICA, CRNA GORA, PODGORICA, Crna Gora i posluje od 03.02.1998.. Kontakt telefon je 020445600.
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 12.886.320,00.
Kompanija zapošljava ukupno 46 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 11.107,63 mjesečno.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 11.215.764,00 | 10.696.070,00 | 12.886.320,00 |
| Ukupni rashodi | 10.517.428,00 | 14.820.949,00 | 14.925.300,00 |
| Neto rezultat | 624.219,00 | -4.337.100,00 | -2.221.312,00 |
| Kapital | 13.942.849,00 | 9.605.750,00 | 7.415.929,00 |
| Stalna imovina | 8.335.360,00 | 8.202.952,00 | 7.908.957,00 |
| Kratkoročne obaveze | 329.902,00 | 713.595,00 | 1.433.806,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 30.926,00 | 130.923,00 | 275.757,00 |
| EBITDA | 698.336,00 | -4.124.879,00 | -2.038.980,00 |
| Obrtna sredstva | 8.570.972,00 | 4.076.607,00 | 3.483.541,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 8.154,63 | 9.554,85 | 11.107,63 |
Računi i blokade
Broj Trr
555000900242514654Datum otvaranja računa
01.12.2018.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
510000000020975514Datum otvaranja računa
-Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
510000000020234240Datum otvaranja računa
-Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
510000000020393126Datum otvaranja računa
-Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanNekretnine u vlasništvu
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
| Katarstarska opština | Broj LN | Poduložak |
|---|---|---|
| BERANE | 2477 | 3 |
| LJEŠNICA | 1961 | 1 |
| LJEŠNICA | 1962 | 1 |
| LJEŠNICA | 1963 | 1 |
| LJEŠNICA | 1964 | 0 |
| DOBROTA I | 1862 | 0 |
| DOBROTA I | 1862 | 0 |
| DOBROTA I | 1862 | 0 |
| DOBROTA I | 1862 | 0 |
| DOBROTA I | 1862 | 0 |
