ADELAIDA DOO
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 10.05.2021.
- Registracioni broj
- 50965836
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-03798-8
- Datum PDV registracije
- 04.08.2022
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 201.150,00 | 150.438,00 |
Ukupni rashodi | 944,00 | 97.420,00 | 245.115,00 |
Neto rezultat | -944,00 | 97.548,00 | -100.795,00 |
Kapital | -944,00 | 96.634,00 | -4.162,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 63.199,00 | 49.967,00 |
Kratkoročne obaveze | 994,00 | 984.105,00 | 1.087.427,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -944,00 | 107.724,00 | -100.979,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,05 | 1,03 | 0,95 |
Obrtna sredstva | 50,00 | 1.015.993,00 | 1.033.512,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 7,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 61,17 | 163,08 | 492,75 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e173dca1-e031-43a6-9c87-d25eeda03171 | 7a8527cc-77b | 6c61 |
a2fd9d4b-f40f-4f33-8fdb-a6111b60c3e8 | 4f989df7-141 | e3c0 |
c3bdd7af-b087-450f-a537-0a0f5334113c | 1c732e26-633 | 8621 |
44d2c7f9-0407-4c60-8243-56502729f18e | e311e474-99f | 58e2 |
b2c08369-6c81-4519-b591-303fcf17daec | 85929ad2-2dd | 4871 |
c6f4766d-3b37-4fd0-be57-f3bbef81f523 | d2a09c99-0a7 | 69c8 |
39ac7756-eda0-40ec-9c52-15c9520c3043 | b71ee96a-14f | 9642 |
6a3bc64c-fb79-4028-b775-6df9838569fd | ce5c1cb4-db4 | d4e1 |
261f2bbc-c233-4578-9c21-109f783d9ee2 | 471faaa2-8dd | 151a |
701054db-47dc-40ae-abf1-b743a3bb4d37 | 35c65290-4db | 680f |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
167cee72-87e7-4d47-9dcd-f75b87f3f1f2 | eef62443-3f5 | 2fe0 |
943f55b4-f5c0-41ec-bfa1-1abefba95977 | 1eae7738-396 | 752e |
accaac95-7c73-4918-a72a-93b78fda2758 | 86f6bbe2-3cb | c639 |
f44df558-01be-46ac-97ea-6ef6dee6ab43 | b305cc89-c39 | c087 |
efe49f53-b76a-499b-89d0-72d6d44c0ef9 | e0c3db50-a53 | 2253 |
e495f935-55cd-42cf-a67b-dd93e4725713 | d7edbfe4-73f | cce0 |
613b2698-1cb1-405f-bb56-c4e02ad792fe | 98454429-a40 | ef80 |
b9ef9ec6-c9ee-429a-90fd-3000ee49fe6c | 35c56779-7dd | 751c |