AP-SARA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 19.02.2010.
- Registracioni broj
- 50569184
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-01874-6
- Datum PDV registracije
- 12.03.2010
FINANSIJSKI SAŽETAK
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | -27.859,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 37.603,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | -383,33 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
2ad671bc-9c9f-4076-9ba9-6e77ed259b13 | 39c37250-584 | ab69 |
195dc8e0-4709-4941-b5ad-1a43c33206e9 | 351a6149-f2f | 5be1 |
2014baf3-5781-4899-a752-51ff4a8554e1 | a2367194-99c | cd19 |
6fd25160-c167-499e-9677-045cdf4ccbc3 | 58ceaea5-b54 | ada3 |
a6c63043-88a9-4e64-8559-1525594746ee | c3d1754b-39d | 1f21 |
80fb4341-2b11-47d0-b568-186eed0a9943 | 21939e7e-093 | b6fb |
3c81b702-2769-4f98-ba38-fbd3254988ba | aed23586-16d | 6adb |
552a327b-b4fb-47db-87b7-bf32d0b64718 | e6d49b60-e21 | 896d |
fabb9aa0-b339-48b4-837a-37058803bbc9 | a5742904-0c2 | 5592 |
70b0a095-14a0-48c5-9c7d-447c8e79336c | 628c514c-158 | 151a |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
c37bbe6f-8f19-4fa4-b910-185a0a9f9b68 | 0ba059d4-8b3 | 11e0 |
24209083-31ef-4bdc-a4c7-6fe3a0cc15c2 | 7c1d1d65-07c | 8163 |
83b25af3-ab70-4198-94ae-2522db7d6bc1 | 2fecd068-f4c | b75a |
090f02e7-8df4-417c-b0f5-29419a8eeb11 | a8597b15-c89 | c30e |
a352d477-7126-4bbe-8fc7-94bdfd06623f | c7c843f1-82f | 869f |
6f83a076-79ee-4ef4-ba0a-2ec936e93d27 | d80aed4b-86f | 0257 |
75525219-7f2c-40f0-8765-50fad460da21 | 60c3ae5d-ba3 | 1680 |
f1a2d4c0-ef09-49b4-8ff1-af18b4fee9d8 | 7cb61ca7-2d0 | 909d |