ARP CONSULTANCY
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Kontakti
- tel
-
0673105XX|0678447XX
-
office@in-flow.me|canokman@gmail.com
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 6.561,00 | 8.001,00 | 15.139,00 |
Ukupni rashodi | 4.066,00 | 4.716,00 | 5.267,00 |
Neto rezultat | 776,00 | 3.285,00 | 9.323,00 |
Kapital | - 6.625,00 | - 3.339,00 | 5.984,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 11.279,00 | 13.093,00 | 5.176,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 784,00 | 3.746,00 | 8.400,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,41 | 0,74 | 2,16 |
Obrtna sredstva | 4.653,00 | 9.753,00 | 11.159,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 217,42 | 188,25 | 283,50 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
14f56395-163c-4781-8806-3c586d1be206 | c64db200-ca0 | 1729 |
1d0ef391-347a-4fb4-8712-49423c7b26cd | ea25dc67-626 | 6cb2 |
87f39041-1e66-4837-b869-0ac70ed24ee3 | 5bc22f4d-6cf | 310d |
e31efb52-39fd-4379-bf8f-cb2e508874ea | 7b63f3a8-365 | b70a |
bcfa8b4a-aae1-4147-94e4-25687d2e9f04 | a23431aa-37c | 0189 |
2ca809b0-b13d-4bb6-93ed-7372f42279b8 | f472e2d7-3fc | 8618 |
4171cb67-fba4-4a71-b7e8-63e600c956a2 | 1846bb95-305 | 5be4 |
64ba997b-4322-4c0d-a9ff-98fd5646596b | 069f21e4-76d | 8b96 |
c4dc4bc9-133e-4c79-aa93-23fea8eeda0a | 4b97564c-088 | 80ce |
dd09c15e-357f-4aec-8fb1-59903e35c061 | 6d1d4bee-691 | 353f |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
cd40a6fb-af58-4eb7-9305-51bb171a2057 | 2457c73d-3ef | 2a3b |
5812b27c-9528-403d-b9f8-ceae972e1ed5 | 57286f70-eff | 1048 |
18649116-c022-4e7a-8223-2415e62a65b1 | 0e762065-65e | c82e |
d620a2fc-23fb-4113-8c5b-297776a280dd | d6bb389c-460 | 6dbb |
bd5af971-7079-4690-bde6-c862586d8198 | 839fad03-84a | b44f |
28a4d739-7309-4373-8e14-8bf608211919 | 0f23ddac-895 | da6f |
cb98c34e-f659-40a5-ade1-c9dd2130ee14 | 373d9640-140 | 989e |
f2fd5baa-498b-4751-89cd-a3ac22bd77ee | 45ff80f3-ac7 | 83de |