ASTRON SECURITY SYSTEM
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Bar
- Datum osnivanja
- 05.11.2015.
- Registracioni broj
- 50745233
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 80/31-03387-0
- Datum PDV registracije
- 09.05.2016
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 15.467,00 | 16.464,00 | 2.501,00 |
Ukupni rashodi | 15.756,00 | 15.317,00 | 3.349,00 |
Neto rezultat | -1.027,00 | 840,00 | -848,00 |
Kapital | 453,00 | 1.293,00 | 445,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.652,00 | 1.908,00 | 3.055,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -1.027,00 | 840,00 | -848,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,27 | 1,68 | 1,15 |
Obrtna sredstva | 2.105,00 | 3.201,00 | 3.500,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 207,98 | 359,06 | 76,53 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
6f2a01ef-615d-4153-8e81-2b54cddff567 | 530819ad-faf | 1648 |
9477a12a-72ab-45d9-8d57-f38fa9038574 | f7945ea4-69f | 6004 |
b4541c72-a8bc-4a60-a04a-fe54f4ea645a | 3d942a52-0cb | c2aa |
7fd31065-21a5-483b-8b0a-43dff1377341 | 939148df-df4 | 15f5 |
6a0a1ea2-faf2-4e13-b88f-2a0be437c98f | 3892509b-497 | c183 |
f4079b5c-e812-48e5-885c-51a70f7f41a5 | 304a13b4-636 | 2fca |
239e375d-900e-43b2-b1c3-82d2bb14ea09 | 1c8270f9-4e6 | 14ff |
ae7ef10a-48b7-48ab-8692-5396e7ccf393 | bef245e2-470 | ff01 |
0592d12f-d991-4cdd-821f-07253e371c3b | 1049a13f-490 | 0007 |
5c9522d5-d142-44d2-a20a-f3d19f9c91e6 | 522b374a-1cf | f109 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
b65be37c-8083-432c-933b-742589f145b3 | 691d7307-7c9 | 99cf |
020b98f3-7f04-401b-a53f-0c060ec00ddf | 08c4564e-b40 | 0303 |
8949c440-adbf-44c9-bad3-1b3f6ccf5676 | ee52ba73-ac1 | 2546 |
d65c32c5-dc73-478e-8137-33c01e666b61 | a828fd8e-842 | 5b09 |
75b5f5d3-da15-412e-ad10-462bc9b5e05b | 1cb060bd-1f5 | 7eee |
0616f979-4dd7-4c23-9887-401ed3a6fde2 | 12be7e0d-c96 | c89d |
9afb7073-9314-409b-93ee-b30e0056a16b | af46992d-2c3 | 5922 |
f35d73b0-31d6-4107-937d-0a68326c4ce2 | d449b131-9d4 | fb8c |