B 10
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Kontakti
- tel
-
0690490XX|0695522XX
-
boriszlokovic@gmail.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 123.954,00 | 193.308,00 | 152.022,00 |
Ukupni rashodi | 56.511,00 | 125.596,00 | 127.292,00 |
Neto rezultat | 811,00 | 4.201,00 | 12.519,00 |
Kapital | 644.931,00 | 649.132,00 | 661.651,00 |
Stalna imovina | 1.070.790,00 | 997.460,00 | 992.847,00 |
Kratkoročne obaveze | 164.304,00 | 76.094,00 | 90.372,00 |
Dugoročne obaveze | 301.956,00 | 285.695,00 | 230.938,00 |
EBITDA | 15.342,00 | 27.827,00 | 25.766,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,28 | 0,42 | 0,07 |
Obrtna sredstva | 46.673,00 | 26.883,00 | 6.481,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 297,36 | 838,81 | 665,39 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e9a4b819-b085-4af1-97f0-a7744bfc25ab | 26d09753-ac2 | 8f49 |
5e2cb72f-eb19-4100-aede-6322daf71f1c | fbaa6200-65b | 9819 |
4b7934e6-3bb8-45ab-8d0e-dc921467a2af | a2e2bbe6-c56 | 1741 |
cb27dba3-400c-4578-8781-2a2a444d7b6d | f22b4ade-807 | 9615 |
c0a7034f-ec68-4add-8939-4ec6dbf8dd2c | 0fc06a1a-5ef | a6e7 |
802cbfcc-5133-4482-8ac5-9039132c67ef | 03733d1b-5e2 | 8310 |
14e1c666-3d58-4bd5-b7af-329eb7f0a105 | 3f83cee8-e01 | 1e85 |
eb91a1c0-b5a0-4029-bb0f-0ea246520ba8 | 43eb697c-5b3 | 0c71 |
6696e198-ce34-4c02-8764-3c34bf5755f0 | 86c25194-39b | 29ee |
db0007b7-2bca-4bc2-a474-8e7a03d64ad7 | 12e46aa5-0c9 | 2f69 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e5baa512-3a18-4821-a9de-6bf18d064d25 | d1d48a6e-ec4 | db11 |
4950e4d3-4785-41f3-a1d0-b1c8cf5dea90 | 38fc3eca-308 | a8fb |
753d97fe-b6ca-4366-a33d-ab9225268346 | c7f0984e-50e | 09da |
380793cd-a230-4ea4-a4d3-061fdcdc381e | 22f329e5-b08 | c52a |
d9d5cd61-6d1e-4bb9-bf5e-77c48d4dba38 | baee02b3-813 | 5867 |
cadb86de-c1aa-42ce-947c-15e7eac8b507 | cef60317-c13 | 9b2b |
a80cf5b6-555c-4b7b-9ec9-1f7a6cc845df | 3e4e049f-75e | be20 |
a68aea44-6e41-4b79-917c-aaf6f62bcd37 | 1f702ee8-d0d | 789f |