BARMEN
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4711 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, picem i duvanom;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 15.04.2015.
- Registracioni broj
- 50726609
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-01302-4
- Datum PDV registracije
- 17.04.2015
FINANSIJSKI SAŽETAK
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 107.517,00 | 72.741,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 99.073,00 | 78.427,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 7.668,00 | -5.686,00 |
Kapital | 0,00 | 7.668,00 | 1.983,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 26.390,00 | 31.225,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 8.200,00 | 7.100,00 |
EBITDA | 0,00 | 8.444,00 | -6.685,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 1,60 | 1,27 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 42.258,00 | 39.759,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 140,00 | 187,58 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
4014a7b9-6ad7-4957-a433-e1526577357e | c41dced7-f57 | 2373 |
c6629bb8-6659-407a-a6c1-ec067c0441ac | b952f7fe-f32 | 56a4 |
8e5d6b4d-3173-43ec-b218-a507b3b45419 | b00e59ce-015 | 7396 |
b3edda67-e987-430f-b713-405f6e692ee6 | 8c39f1f8-31e | 22d3 |
9c6617d3-e6f7-427b-b33b-9cc70c531e37 | eb6822d5-967 | 6b0b |
35f8c335-3508-4bcf-bc71-3b4a962e9efa | 0ee38320-539 | 2219 |
d3b17e5a-20fc-48d6-a1e3-d45ee8007547 | b09916e8-757 | 8c28 |
088166d0-1db1-4232-9995-5c4765ad64e9 | 001f8924-f31 | 0bd4 |
faafcd93-de85-44c1-ade8-eba1384bdc8f | d9f16104-210 | 9171 |
d87c6c69-ed98-4ae4-bb1c-7873eba9fe93 | 6a24abc9-37e | 40a0 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
c0ecc8f7-5fb5-4f2b-95ce-88d80848e25c | 396f6df7-c67 | 9ece |
7279446f-b8b8-4020-9237-debc2a1d5a02 | 4a7d2c5b-1f5 | 2dfd |
634d8068-676e-4ac2-805a-4f48b7e71c89 | d698fe94-5b1 | f55d |
c30bf607-9cff-470e-94f7-9e7bf0e1c287 | ad4e74a5-307 | 68cb |
6e12f7ed-d0a6-42c1-af1f-089c43f5e9ad | d8e5c463-d97 | d58f |
e454d4f1-86f1-4235-b837-b02afb12de69 | 23cedbc6-3f0 | 4dba |
3fdedadd-b1b1-47a1-8777-6dfa57a3ae63 | 8013b7f0-0b5 | 0549 |
10c88dfd-0f26-48db-80ba-74cf0b593d46 | 3d8868f2-56c | 6a2f |