BK - TRADE
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 26.10.2007.
- Registracioni broj
- 50268530
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-01053-2
- Datum PDV registracije
- 01.11.2005
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 114.585,00 | 149.295,00 | 157.018,00 |
Ukupni rashodi | 116.643,00 | 140.948,00 | 153.607,00 |
Neto rezultat | -5.146,00 | 6.124,00 | 1.103,00 |
Kapital | -23.573,00 | -17.449,00 | -16.346,00 |
Stalna imovina | 761,00 | 869,00 | 541,00 |
Kratkoročne obaveze | 35.093,00 | 27.467,00 | 29.836,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -5.144,00 | 6.154,00 | 1.103,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,31 | 0,33 | 0,43 |
Obrtna sredstva | 10.759,00 | 9.148,00 | 12.948,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 304,11 | 309,58 | 410,25 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
0514e2c7-58b6-434b-8756-bf6524b380e7 | 856bbe5f-851 | eeeb |
4ead6d57-930b-4d08-a74c-c82afabfcf41 | dfd6b917-175 | 05ff |
c2c38ed6-bed3-45b2-8a48-2db857e86ce1 | 5aba1f26-f27 | 4362 |
f37937a1-4ea4-4562-9878-496bcc2b88c6 | e685db16-683 | cf28 |
ce1e39a2-dad5-4a25-a133-7e48c901b723 | 61aa9e2b-87e | c3ce |
03b2d6a3-6f50-4954-9b23-6baf23e53e85 | ede045db-0a4 | f022 |
850dbcc8-2854-491a-adbf-2d616cdf18b5 | fe11521c-5dc | 3f2f |
295ac5eb-0b59-4b95-9886-ababffc70f10 | 35803823-215 | ef6f |
5a095c61-7212-4c85-9dd8-0d379e6cf922 | b892f000-081 | c0b9 |
eb42b9ce-02ba-43c3-b287-8e82329e8ebb | 4d93793d-bda | fb62 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
9d3b0912-2140-4450-a390-f334b37d249b | 8e23551c-8d3 | da6d |
e2e1880d-dab9-405d-a744-71bb16d86614 | 634b81b1-847 | bae3 |
8ef38672-8982-4655-a7f1-dcae5d388862 | d6b85b49-b1d | d949 |
f270f10e-0a70-4a39-8d12-99de7811de59 | 9b562a39-b6b | 5133 |
be23a7b6-bfa7-44b7-909d-5c0dbfcf91c9 | 6ab4bf52-437 | b4fc |
c3439ecd-2047-49b5-b5e6-c6f8dede6d47 | 6802c8a9-809 | 9080 |
40247b51-4053-4c7a-9ede-c5df38e85072 | 223ef612-79e | 5e0f |
b5c7b028-ce5b-4193-8d12-d744a6ab55ff | fcab1261-8e8 | e056 |