BOKA PLAST
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 2512 - Proizvodnja metalnih vrata i prozora;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 14.05.2007.
- Registracioni broj
- 50378143
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-00404-1
- Datum PDV registracije
- 16.05.2007
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 157.642,00 | 209.394,00 | 123.199,00 |
Ukupni rashodi | 154.027,00 | 204.864,00 | 119.494,00 |
Neto rezultat | 3.615,00 | 4.530,00 | 3.705,00 |
Kapital | -11.315,00 | -6.785,00 | -3.080,00 |
Stalna imovina | 4.582,00 | 3.371,00 | 2.366,00 |
Kratkoročne obaveze | 65.910,00 | 51.450,00 | 19.813,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
EBITDA | 5.885,00 | 6.473,00 | 4.513,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,76 | 0,80 | 1,30 |
Obrtna sredstva | 50.013,00 | 41.294,00 | 25.767,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 5,00 | 4,00 | 2,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 380,55 | 605,08 | 564,63 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
779ba791-4afa-498f-9ed3-eb5229f111d2 | 595e084c-e47 | c44a |
74cb5f53-5781-42aa-8f13-059a88a4e4cb | c5192e37-423 | 1a2e |
7eced17b-25fc-44b3-b963-a8c3f0a5a11a | 66a32de6-cf8 | 6733 |
4ab1b494-358b-4af0-afeb-dc7deec7cc09 | e1bd9289-dd1 | f312 |
eaa7ab55-0248-44b4-8e48-f3459741c182 | 20b55c8f-b77 | 4de8 |
4443306c-ec84-4304-a04e-dfad67079c95 | f5017439-51a | bdb5 |
97c6394e-0b1b-4a9e-8908-b9edc646664f | e825c9ef-bc5 | 73d2 |
34553afe-1e6c-46e9-b307-651a817594f0 | 290e4211-c48 | 6f3a |
633889bf-4ad9-4985-bde4-884457ead867 | 0801a0d1-540 | 405b |
de4ac5e4-0174-4a9a-b3d3-412f13772b36 | 3d6e5f9a-947 | 0e12 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e09791d2-0846-4ae9-9597-32dab4e58675 | 1a6fbb6f-163 | 9b35 |
7372ba22-02aa-436d-848a-400424f75220 | 033af6b6-ff6 | db93 |
f9ee89e8-f801-4a4b-a6c5-a7a0835639db | 93507f9b-fa5 | a2ec |
3f7f0a4a-38de-4d12-bdc8-a0f74ed690f5 | 680d64be-132 | f95f |
2ef171be-31ee-457a-b7b0-8d29a8562ef1 | 597bec48-0ef | c9fc |
3e30838f-e9a1-4aed-a2b6-83bdbc4d817c | db62dee6-218 | 061b |
7c72e732-ba4f-4bd1-92e5-4272a6ccbff0 | d28b0f0b-fd4 | 47d5 |
327d0816-13bd-4eab-a7f8-723dee239e55 | 1e2d829a-3a9 | f9ae |