CITUS TRADE
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4649 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domacinstvo;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 21.09.2012.
- Registracioni broj
- 50641156
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-02189-5
- Datum PDV registracije
- 09.01.2014
FINANSIJSKI SAŽETAK
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 32.363,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 55.665,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | -23.302,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 72.409,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 54.180,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | -23.122,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 2,34 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 126.589,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 832,92 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e03566ca-de36-4062-959a-6cd3cc1544d2 | 257575bd-a50 | ab3d |
c549629e-fc5f-4783-8fa7-33d3ea0341c5 | 1ff963d6-28c | c984 |
9fbfedfd-e749-4979-abe2-eb8c83444486 | 49288446-469 | 8770 |
544595b6-d710-40f5-9ea9-6fb94b436b64 | 60db0371-158 | 3953 |
82b692e4-91f7-49dd-8c7f-cd4fb8f70ed3 | cde42d27-8cf | f344 |
6db40f4c-975d-431e-8975-be94dff8b860 | 88e08a6c-fe3 | 3a41 |
a1be20d2-9fac-41e8-851f-18eae62de1fd | 460477d8-75e | cb5c |
2d3f4b28-db87-403e-a1bc-bca5997f90cc | 167810fc-b05 | 40fc |
d8042491-4357-44c6-95d3-c9fc8381b902 | 67b66f9a-533 | 2b24 |
877cb191-9b2a-4967-b1de-e6f1193b3844 | e68e4fa3-c7c | 23e2 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
2269c619-fa24-4ee1-bdc3-73baeb08bc73 | de4a477f-5bb | 0cb6 |
cadca836-9a9f-4905-bdb2-2356848c8d0f | dc6ac5b5-22b | 3090 |
234b6060-dcf8-4968-8f11-8edcc6f0e960 | 5cea014f-7b9 | b4dc |
f6954078-6f5b-4eb5-a760-a9aab47b3873 | 4b80b76a-9ce | dd02 |
69260953-17f5-4e5d-a854-97475128088b | 6d1615a5-c27 | 24c0 |
37944b69-2b28-4d00-9f40-f0ade1fe2ae7 | 8f14b736-88d | 9581 |
e0f592fe-3b48-4ce4-a7fd-37a55ec52c1a | 452fe827-e1f | a14a |
7a114d3c-ed83-4334-a658-3d1d818db5b1 | 8525bf58-e48 | 5f14 |