COLOR-MRŠIĆ
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4752 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 19.12.2005.
- Registracioni broj
- 50274654
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-00280-4
- Datum PDV registracije
- 10.01.2006
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 300.304,00 | 352.007,00 | 486.878,00 |
Ukupni rashodi | 253.158,00 | 314.978,00 | 434.864,00 |
Neto rezultat | 44.089,00 | 32.551,00 | 48.413,00 |
Kapital | 360.869,00 | 393.660,00 | 442.072,00 |
Stalna imovina | 207.020,00 | 202.567,00 | 198.114,00 |
Kratkoročne obaveze | 44.692,00 | 41.236,00 | 25.297,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 48.774,00 | 36.264,00 | 53.270,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 4,46 | 5,67 | 10,72 |
Obrtna sredstva | 199.454,00 | 233.796,00 | 271.290,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 511,21 | 852,54 | 843,67 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
4791d5e9-5ace-4acb-8621-ba905e01f37c | ba439f0e-348 | efdd |
1304cc5e-3088-4b2d-9923-c0e8a5750f4e | 389ee108-d2d | 9720 |
f1221dc1-44b7-4f41-849a-c3c3f66a87e3 | d82157e6-eb8 | fd8a |
e409f8f0-4909-41b7-a550-02ec4742d4fc | b8816209-ab5 | bac2 |
76172151-9f11-4a5a-b8e5-e95dba1d6f70 | 51fa5fc3-147 | b8da |
78da9c8b-9da3-4fef-885d-e840fd991500 | a827d2a4-c80 | e621 |
9c05cd3f-d608-469e-83eb-cc501458ff9e | 37b5ec1c-a43 | fd00 |
098b413b-e103-42c4-a430-75270076a1da | 13716dcd-4c2 | 42d1 |
fc6d5e7a-3156-4440-8b0e-7e8bbe832bb7 | d537ccd9-684 | bad5 |
162a1301-f411-4ea4-9976-7eebf21a72a5 | 3cc938e6-89c | ec9b |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
61732a7b-d3be-4be2-8306-b37c464ae813 | 6d9f12bd-79d | b89a |
6e1d2360-a30c-40a5-8fb3-4b327f818a4b | 44b5fd98-a6e | 2239 |
1fc3bfd7-72c0-4a24-b622-a7e416e9c5db | 5dadd850-222 | f1ab |
31e7937e-ddb8-469d-9f1f-26b059e9fa01 | f3a0b4bf-4e2 | 4896 |
e8c2997c-1114-4271-a5af-6624d3c3a9ec | 59cb9200-663 | be17 |
57853bc1-1ea6-41a3-b779-584469178c7a | 380f22d4-4c1 | e4d5 |
7cbdc5a7-9256-4eea-b6b0-840be695bdd5 | 8da7751d-20a | a0db |
9b290508-7402-4ac5-82eb-7be975c6a67e | 459700c7-e52 | 6a15 |