CONSULTING BUDVA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva
- Datum osnivanja
- 14.11.2013.
- Registracioni broj
- 50676587
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 81/31-04071-8
- Datum PDV registracije
- 25.01.2018
FINANSIJSKI SAŽETAK
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 610.233,00 | 892.313,00 | 52.568,00 |
Ukupni rashodi | -607.075,00 | -799.332,00 | 44.733,00 |
Neto rezultat | 3.158,00 | 92.980,00 | 7.130,00 |
Kapital | 1.283,00 | 94.263,00 | 101.393,00 |
Stalna imovina | 753,00 | 647,00 | 492.915,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.079.819,00 | 818.473,00 | 943.119,00 |
Dugoročne obaveze | 7.545,00 | 65,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.217.189,00 | 1.682.452,00 | 7.835,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,45 | 0,71 | 0,58 |
Obrtna sredstva | 483.407,00 | 584.886,00 | 551.597,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | -173,75 | -239,92 | 245,63 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
799d851c-110b-4451-b83c-107060ebb89a | bdbaa65a-1c2 | dd43 |
3a3de4bd-59ff-49a1-b32c-7f6a1cbb0a75 | ec2b48e0-8a3 | cdae |
1e6f2202-ef3e-4486-9eeb-296a5152b27b | 6359036c-06e | b77e |
ca0d3278-d1ac-4468-93f1-09e6e08c91a6 | d8f60ab4-751 | 3dd3 |
ab992f99-b43e-4121-93cd-60b18f6f33a9 | 237b57a4-4b9 | d27f |
1e1a3966-5dc5-4a8c-87a2-703db166305d | f2a11c70-d4c | 687b |
2f60bbe0-0690-4b7e-88c3-856e2ca48b2b | 3d5e0a25-bfe | 2d19 |
70723720-262d-4659-b07f-680677325d1e | 9f80c401-704 | f786 |
a121e72b-8523-4815-84a1-13780592ef7c | 0ce1a26c-02b | bef8 |
c401f081-b792-461d-8994-c9af7f57c928 | d9987d3c-dce | 71da |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
c8d85a61-fd37-4578-a83a-02992a9450be | aead3891-cf3 | 6fe0 |
078a23ee-f247-4213-941f-db20b6d44bde | 3b698eb9-86c | 8270 |
9da544f5-4241-4679-896f-d0a69174795e | e30ae143-195 | dcd6 |
e50fb581-9940-486c-8055-c4909fb686bd | 116299e2-0c6 | bc89 |
3cf93c30-a38f-4ee0-b8f2-fc2c59d15503 | f1c9bbda-c5e | db32 |
4d7502a6-9969-4e1c-a900-422cabf0537d | 54efb3b4-c88 | f329 |
ca48f1c5-e2d3-43bc-9b92-afb9d6841e3a | 5343de44-be6 | 91d6 |
97542b8c-412c-4c3d-b417-ec994a6bda40 | dbf595b0-1db | f805 |