CROWN APARTMENS DOO
Opis kompanije
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CROWN APARTMENS DOO registrirano je na adresi TOPLIŠKI PUT BR. 4, Budva, Crna Gora i posluje od 08.05.2024.. Kontakt telefon je 067510806 i kontakt email milica.carapic@agro.co.me. Trenutni direktor tvrtke je DAVOR ĆORIĆ.
Vlasnik tvrtke je "AGRO LOGISTIKA" DOO NIKŠIĆ, dok je pretežna djelatnost društva registrirana pod šifrom 5510 - Hoteli i slican smještaj.
Bonitetna ocjena tvrke za 2026. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, CROWN APARTMENS DOO se pozicionira kao pouzdan partner u svojoj industriji.
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 49.424,00.
Certifikat bonitetne izvrsnosti 2026
A
Dubinska ocjena grupacije je: Više srednja
Stabilno poslovanje uz umjeren rizik
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0,00 | 23.511,00 | 49.424,00 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 16.528,00 | 30.026,00 |
| Neto rezultat | 0,00 | 6.983,00 | 19.398,00 |
| Kapital | 0,00 | 1.206.984,00 | 1.226.382,00 |
| Stalna imovina | 0,00 | 1.184.750,00 | 1.158.604,00 |
| Kratkoročne obaveze | 0,00 | 1.277,00 | 5.157,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 0,00 | 6.983,00 | 19.398,00 |
| Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 106,42 | 0,00 |
Nekretnine u vlasništvu
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
| Katarstarska opština | Broj LN | Poduložak |
|---|---|---|
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
| BUDVA | 1764 | 1 |
