ĐAK SPORT
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 3.179.205,00 | 2.552.961,00 | 3.103.221,00 |
Ukupni rashodi | 3.020.383,00 | 2.386.746,00 | 2.881.270,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 151.047,00 | 93.461,00 |
Kapital | - 87.742,00 | 63.305,00 | 156.766,00 |
Stalna imovina | 162.377,00 | 103.160,00 | 1.056.501,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.631.894,00 | 1.470.706,00 | 1.372.744,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 1.006.244,00 |
EBITDA | 158.822,00 | 141.628,00 | 164.981,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,85 | 0,97 | 1,07 |
Obrtna sredstva | 1.382.193,00 | 1.428.765,00 | 1.470.941,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 38,00 | 36,00 | 40,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 706,33 | 609,89 | 639,35 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
75f3eb60-ff4c-42ce-9ca7-fca5b658256f | 19895a4d-15b | 10aa |
2fe5f586-3e82-4014-9930-312db9c1dc65 | 8525ae12-68a | 8f57 |
e045a0e4-1cd8-4763-8ca3-24366848641b | 019f2f73-dd4 | f9ff |
32388142-fca1-44e5-ac9d-0d04e0d44bd6 | 912cb3e2-44c | 0642 |
0b20389f-196a-44c0-9c44-d2b3c6cb00be | 102d7168-110 | a868 |
58ccce56-eb0c-49fe-877f-6baf0160d7c1 | e7457997-54c | 1699 |
f1d2e9ec-90a3-4d19-b75e-82d1a13700f7 | 5b48e7f3-e14 | 5942 |
34727263-dee2-4701-912e-d8a7b64288fd | 82288c16-011 | e788 |
464a37a2-3c54-41d0-8c1b-a68298303d76 | 2acad004-de8 | 95cf |
11258b28-310b-41cf-a7aa-6c51d33dfe23 | 562a78d9-5d2 | 32fb |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e6be7771-5b1d-4847-9885-764e32658e81 | 4ee54e4b-145 | 711c |
b7531c1b-df42-4902-a28e-4802ab107396 | b476f8c5-845 | 673f |
cc9747b4-811c-456b-99ca-f418218f9e2b | 4c412aae-de4 | 5f50 |
abae8ca8-e37d-459b-97e8-6add47f04fdb | 36419f6c-4c5 | b112 |
c698ea0b-c6c3-4bce-9979-48196365f78b | a22561d1-828 | e6ba |
afe1cede-a452-49d6-95c3-b2349bbf3933 | b994125f-961 | ca62 |
40c842cb-4371-4f02-9983-e6d1f8c4651f | 5ba4b6ab-8f0 | b749 |
14bef9ab-03ea-4451-86a2-e33595aa947a | dc8f19d2-ddd | 7a5b |