DD MILOVIĆ
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 26.12.2018.
- Registracioni broj
- 50868935
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-02024-1
- Datum PDV registracije
- 06.08.2019
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 22.244,00 | 30.466,00 | 37.963,00 |
Ukupni rashodi | 22.730,00 | 34.383,00 | 31.982,00 |
Neto rezultat | -496,00 | -4.893,00 | 5.197,00 |
Kapital | 5.033,00 | 140,00 | 5.337,00 |
Stalna imovina | 185,00 | 155,00 | 126,00 |
Kratkoročne obaveze | 10.574,00 | 22.765,00 | 30.350,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -422,00 | -4.481,00 | 6.154,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,46 | 1,00 | 1,17 |
Obrtna sredstva | 15.421,00 | 22.749,00 | 35.560,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 415,08 | 426,58 | 328,29 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
217a0402-fda2-4367-9a55-a30e946d5b1e | bd1ed3d1-9e1 | 292e |
c9e9141a-22d0-4da0-b5b1-f911861fb924 | f928e5d8-39d | bfcf |
882e4e74-e1fb-447e-94e2-359924d25447 | 582b73f8-b1e | f07c |
3fc9c59b-4098-4944-92e6-d593cd196dff | 70c6104c-a3a | f4aa |
af040cfa-abd8-4d73-9ecd-b75a9a897389 | 2bb19bd5-434 | c943 |
980c12aa-5a35-42a6-a41d-a4e44661775d | 62ba95b2-2fa | 2244 |
d845fd0c-fb81-4c80-88a1-a0b16fc376e4 | 7be67367-8a5 | fceb |
886dd348-8368-49e1-af1b-f3c95c89f2eb | e2e8fe10-79e | 0e9e |
83b09a62-706e-43a6-b45d-4b89a5a49558 | cc33ea0f-836 | 9434 |
f8935e4a-81e8-45ab-a747-6ca8f8f625d0 | feb53ca0-89e | 361d |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
830097a8-5521-4cfb-84cb-c31c143e8aa4 | 47906ab7-dd0 | 9a2d |
8df03da9-49e8-4436-998f-a3e60c1adafd | 5a2f1b81-3d3 | 677a |
cb6b0bf8-221a-43d5-86d7-ad76c10e5f2c | 6ef7081a-e9f | bbe7 |
c5672f57-6e45-42e7-934d-3ad47e8d7721 | 0992cb1c-542 | d311 |
3ce2af5d-8f08-4447-b739-916cd1fea365 | 7b11495c-c65 | a2ec |
4eda00e0-8db2-48bf-a1d2-5d901a44c370 | 87b3e4f6-3a4 | 0164 |
0c06e280-e6a2-4649-9498-8d087009a623 | 9575a73f-333 | f292 |
fd4d6b57-f8d1-4159-a63a-589830ec128b | c031e04e-d70 | e05e |