DDM COMPANY
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.015.938,00 | 962.069,00 | 979.139,00 |
Ukupni rashodi | 916.585,00 | 901.036,00 | 919.333,00 |
Neto rezultat | 38.498,00 | 4.061,00 | 10.978,00 |
Kapital | 250.605,00 | 219.301,00 | 168.723,00 |
Stalna imovina | 326.469,00 | 263.445,00 | 323.260,00 |
Kratkoročne obaveze | 477.481,00 | 387.840,00 | 520.250,00 |
Dugoročne obaveze | 95.498,00 | 75.905,00 | 48.156,00 |
EBITDA | 49.213,00 | 5.351,00 | 19.352,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 1,08 | 0,78 |
Obrtna sredstva | 497.115,00 | 419.601,00 | 406.647,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 539,02 | 624,64 | 764,48 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
b28d3054-8da3-42ba-9a2b-5620c7c0f37f | c50b74aa-a72 | cffc |
e68cde92-a6b5-4333-8cd9-6154b11739e6 | 5546f7b2-ab0 | 72d8 |
40a43392-5340-4daa-a9a2-ba127e12d012 | 43f910de-d98 | 5f15 |
32907ee3-e58f-4582-af7d-81c7b28ac0aa | fa65a3de-e89 | 391d |
869613c0-3abf-4676-8084-bd2bfc6a2f2a | 8787281f-603 | 764b |
e2f9b4a9-6820-4364-98fc-a9c88fb23848 | 2a9e6f87-85a | 0250 |
aa0e1f44-a862-404b-82d8-d06b17e0d03d | 4f649faf-96f | 8d7c |
11f74325-9702-4611-b14a-c6469e8bffc3 | 13337ffe-1ab | 852d |
8d1b1139-d1ef-4708-87e9-6017ca9dbbcd | 47b0b8c0-9c2 | 5dd8 |
f4d7a6d0-6772-48a6-9821-c348c87fc018 | 296d69d3-c52 | 9885 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
3e744f76-a3ad-45ea-b544-4302f9df285d | 637c413e-fe9 | d4d1 |
810721f1-7c8f-493b-b6e3-9e248a0c6f34 | 5c2e2590-4bf | 17a4 |
0f791472-8efd-4207-882a-33ba152db81d | 9010f13c-930 | 5b69 |
c21d05a6-8e65-40ee-a329-33f92b2a37de | 5e1d3f56-1c5 | a9e4 |
557d424d-196b-4411-85cc-5156990d60db | 572bd466-ab3 | 3f21 |
6f49acfc-be32-4ad3-b6d4-95e5b01dab4c | b076929c-6a8 | 6d10 |
8b8c2023-5d57-4bbf-a919-9b2993f7738f | 454ef646-c34 | cbc6 |
84c8aa31-1d1f-41e3-a1bf-71226a6f8039 | 1f4ce870-311 | af8f |