DERETIĆ & CO
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Kontakti
- tel
-
0673023XX|0683023XX
-
deretic.zaklina@gmail.com
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 40.587,00 | 44.838,00 | 41.246,00 |
Ukupni rashodi | 36.104,00 | 38.664,00 | 38.697,00 |
Neto rezultat | 111,00 | 1.255,00 | 2.335,00 |
Kapital | 16.658,00 | 17.913,00 | 20.250,00 |
Stalna imovina | 2.353,00 | 2.817,00 | 1.936,00 |
Kratkoročne obaveze | 54.713,00 | 18.336,00 | 12.965,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 327,00 | - 7.225,00 | - 7.741,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,26 | 1,83 | 2,42 |
Obrtna sredstva | 69.150,00 | 33.567,00 | 31.416,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 304,81 | 380,50 | 469,98 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d5619bca-32a8-487a-b66f-f757442f42ca | 0cbeeedd-ce9 | b132 |
4937db88-fc8d-441c-a69f-3a6710c75a4a | 8b3156fc-ea7 | a010 |
dd5ef1c8-a722-4236-8645-66945e9cd22d | c254add1-0f7 | 9c72 |
138270f6-9eee-4beb-81d3-fd91b61dd0b3 | 0049ecc5-9e0 | 1242 |
13dde9ae-466e-47a2-a8ad-f0302905128a | 0762167d-cfc | c236 |
609807c0-5624-4460-bbe2-9b6fc658a328 | 4afa425b-87b | 58db |
30f2b6c1-b3f4-4b1f-9214-367bed025b61 | ccb7c3b6-21b | 5848 |
e2b40fcc-d9dd-445b-abeb-204e5fe1c8c6 | a72185b3-7a3 | 8b60 |
c0f50296-a4cf-45b1-8a4c-7c57cb88fb07 | 11a5ef1c-4ba | 17ea |
02de4762-28f7-4f51-bd61-7c5805e6e20e | c9ecce74-c77 | e9c2 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
4d765b7e-32b8-42b6-a113-ab617e4d3dd0 | 3c21d99d-c71 | d522 |
b7107919-41bb-409e-bf9a-dccc47729f04 | 1b7dbdcb-c8e | 4a45 |
c2108d18-37b4-4408-a214-ba98848060a7 | a8e09b42-25d | 59f5 |
11456ccb-7cda-4f62-9f0a-11bc01382145 | 9289cbdd-19d | 9996 |
d2298f79-586a-4df4-9948-87388b698070 | 92b99e3c-eeb | 882f |
440113c5-1be4-4683-9712-1eea32584cdc | 962d7acc-3e5 | 22e8 |
be1d070f-c05c-4500-8f72-135131defb0d | f79d3d04-46f | 7a22 |
33ac078e-ddca-4029-865c-ba85f5ae4d5d | 37ebc2e4-895 | b0ea |