DOBRICA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 6810 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 26.08.1997.
- Registracioni broj
- 50123903
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-00133-9
- Datum PDV registracije
- 01.04.2003
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 3.174,00 | -5.103,00 |
Ukupni rashodi | 3.375,00 | 4.800,00 | 0,00 |
Neto rezultat | -3.375,00 | -1.626,00 | -1.701,00 |
Kapital | -213.222,00 | -211.749,00 | -213.450,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 59.673,00 | 60.584,00 | 62.285,00 |
Dugoročne obaveze | 153.654,00 | 151.270,00 | 151.270,00 |
EBITDA | -3.375,00 | -1.626,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 281,25 | 400,00 | 141,75 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
f5f43d4f-b109-4c32-a6ef-86a0aec12d7f | 72caa3c4-2eb | 717c |
852216c8-d9cd-4308-a903-ced91364508d | 89b89b84-287 | dc52 |
02d5c00e-9a2d-4122-9fe7-e74aa0acac57 | a9f43e88-659 | 2ec7 |
bf467848-4b56-4018-9b87-8badcf5505bc | 4d5b3988-740 | 4f96 |
b54ba545-42b4-4283-8c79-71b0945e3b63 | 4067eae2-f31 | 9a5b |
7bbfcf74-ae87-4855-b8dc-03298729b419 | cdb1a34c-2a7 | f336 |
c6685c06-6d4f-4db0-8b0f-813bb23e6207 | 1596d34c-f26 | e797 |
a46b84eb-a1c7-4e90-ba97-5f1fb9e76b19 | f89ef090-3ea | 514e |
d0da1d7c-07b8-4e2a-a929-72c9c2e95f09 | 60b29a97-c08 | 3e13 |
df71329c-3e9c-4545-8b9e-47fa59753739 | 5b4f13ab-e1c | ff09 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
0e42e6a1-5ebf-404b-9c00-e5df14aaecfa | 6afca4bc-1f7 | 984d |
cce5d1e8-9157-4e77-8916-5ce9d75866db | 1c35860b-ae6 | 905e |
ae0c0523-60c3-4f8a-9df2-ca95c6f68750 | 78e7c9d4-4b4 | 7357 |
9b87fcd9-2c4c-4977-8b92-cfa8f7f8e3b9 | 76d97592-02a | 3c38 |
f3784e30-cde6-472f-9eb5-35bf1c3ea79c | 3b63f847-f7c | 3057 |
9cb140f0-bf88-4a79-ae3d-f784d08249eb | 11435f66-4cf | 5980 |
0169aa19-f597-46cc-8112-47f8870bb50d | 6e535f2e-45b | 4ae9 |
ff1abe4e-a45a-4428-bf00-7f68ac55b59b | ab5c3101-bad | 591f |