DRUŠTVO DR MARTIN SCHNEIDER - JACOBY - DR MARTIN SCHNEIDER JACOBY ASSOCIATION
Opis kompanije
NEVLADINA ORGANIZACIJA DRUŠTVO DR MARTIN SCHNEIDER  - JACOBY - DR MARTIN SCHNEIDER JACOBY ASSOCIATION registrirano je na adresi PAVLA KNEŽEVIĆA 7, ULCINJ, Ulcinj, ULCINJ, Crna Gora i posluje od 01.07.2016.. Trenutni direktor tvrtke je ZENEPA LJIKOVIC.
Trenutni vlasnici kompanije su DARKO SAVELJIĆ, ZENEPA LJIKOVIC, ELOZABETH-STEINACKER GURDIN
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 35.956,00.
Dubinska bonitetna ocjena 2026
/
Nema ocjenu
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 66.587,00 | 71.840,00 | 35.956,00 |
| Ukupni rashodi | 83.183,00 | 77.429,00 | 32.348,00 |
| Neto rezultat | -16.596,00 | -5.589,00 | 3.608,00 |
| Kapital | 20.850,00 | 15.260,00 | 18.869,00 |
| Stalna imovina | 1.163,00 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| Kratkoročne obaveze | 312,00 | 1.831,00 | 507,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 0,00 | 0,00 | -52,00 |
| EBITDA | -16.596,00 | -5.589,00 | 3.608,00 |
| Obrtna sredstva | 19.249,00 | 16.013,00 | 17.607,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 4.826,42 | 4.332,75 | 0,00 |
Računi i blokade
Broj Trr
ME25530025120005491479Datum otvaranja računa
29.07.2016.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
530000000002507075Datum otvaranja računa
15.08.2016.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
Aktivan