DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM I DRUMSKOM SAOBRAĆAJU INTERLOG - BAR
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.469.785,00 | 1.627.317,00 | 781.374,00 |
Ukupni rashodi | 1.485.491,00 | 1.381.363,00 | 787.950,00 |
Neto rezultat | - 18.717,00 | 243.663,00 | - 21.061,00 |
Kapital | 393.323,00 | 636.986,00 | 603.931,00 |
Stalna imovina | 37.164,00 | 33.825,00 | 60.390,00 |
Kratkoročne obaveze | 120.190,00 | 98.461,00 | 44.850,00 |
Dugoročne obaveze | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 17.678,00 | 261.770,00 | - 21.346,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 3,96 | 7,02 | 13,05 |
Obrtna sredstva | 475.523,00 | 691.055,00 | 585.377,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 1.343,03 | 1.620,71 | 1.468,55 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
ce827c38-df69-4776-a801-e03084a79740 | 4dc64d87-6f8 | 7c9d |
bb48ab28-464e-4ab1-8e26-e9282d710e16 | 2038cd09-ea1 | 6d54 |
a66a955b-6ec4-4f92-acfe-27cc116ee64c | f2c6f943-43c | 9f9e |
e29db126-ccd5-490c-9149-dde2d26fb53e | 9fe0af58-2fd | 552a |
e510a3a9-22be-4764-bb23-abe3633c2aba | aaebe785-a51 | 868c |
9340cd4a-ce4f-4b5d-9337-49d7dbd32c11 | d7e61d6d-dfa | 5bbe |
27ba07c9-cf38-4153-a27f-9ca708c55627 | 004899b5-9f5 | 420e |
41ce9c8a-938d-4a40-b269-2cd01e5ceaa7 | e50367cf-c73 | bee2 |
c77444d6-66d6-443f-8cb4-4f018496fb68 | 0b937830-09c | e48f |
11c8acff-95eb-41a9-acce-4b1dc56b313f | 790e0bb1-f49 | 8853 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
ed3152e8-6f39-4199-aa95-953628df0263 | 51c4b02d-816 | b94d |
bcc751fb-103e-4174-bc27-1ec2adbd9e1a | b629b699-315 | 44f1 |
36ae5502-8311-4980-a35b-004471fab7e6 | 340023f2-cc6 | acc5 |
3f39612c-a0c1-4328-a329-d26185343626 | e61c2f81-143 | 39df |
300d51ce-f661-412f-9fe5-851e54d6bee6 | 8728f23c-d29 | b6ec |
e86e1ea3-8b6b-4c3b-8134-c80d278b6a12 | 56d910f0-a75 | 9ad2 |
6738911a-fdb0-4e98-9599-7681c14f9174 | 0a02cb8a-a90 | 654b |
7c2f4a79-3ada-43a4-9f02-9f891f0f1cb0 | 0351fa3e-307 | d170 |