DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"BERTH G-01 " PODGORICA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 26.426,00 | 51.717,00 | 43.110,00 |
Ukupni rashodi | 434.926,00 | 440.259,00 | 437.458,00 |
Neto rezultat | - 408.824,00 | - 388.542,00 | - 394.348,00 |
Kapital | - 3.011.295,00 | - 3.399.837,00 | - 3.794.185,00 |
Stalna imovina | 4.249.724,00 | 4.062.435,00 | 3.875.145,00 |
Kratkoročne obaveze | 7.300.244,00 | 7.523.970,00 | 7.749.850,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 182.946,00 | - 162.664,00 | - 168.473,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Obrtna sredstva | 50.883,00 | 71.761,00 | 93.171,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 328,75 | 328,67 | 317,83 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
8d42988f-12d1-488a-b29b-55f518f42f07 | 48899409-958 | 3d6f |
d3c18dc6-4279-4a97-8792-fb97874908c6 | e0321a91-ef4 | 86c1 |
2390332c-0308-4e66-ae16-5aa96fb7dcc3 | 4d3f40b9-fb2 | d58d |
0944eb5d-ae40-426b-95c8-bbd1dff280f9 | 0db0b226-966 | ce3e |
963a3671-91ac-4879-84d2-086426504f41 | 2562916d-cd8 | 6e54 |
bd9ca409-e55a-402e-b062-cf5f84f2200f | 799084b8-9b4 | 6421 |
5ebe30a3-08e5-44b0-9a06-bb89aefc9cc0 | 154b63f8-a51 | aa07 |
fd389f42-2e32-42fc-b341-a68b900180c4 | dadaa2aa-80b | 9c1e |
bd9f2842-47db-4277-9f4c-6ffd4fcda8d6 | 3bf1d0d3-fd0 | 3a02 |
b0603849-5817-4417-bea4-d58716774cc3 | f0354ce3-a20 | 7de3 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
891ebc4e-560b-4e68-9933-7ea2645c448a | 592a596c-9e7 | 3d71 |
7559384a-5d70-4f88-a930-698dec3836ed | 87c17889-71f | 98a0 |
587e9765-887b-471e-a228-3c6b2ab2b3b3 | 15d70496-4d1 | 22a6 |
81bc9d4e-d305-4602-a216-f222f1be8575 | 72b4d5b9-907 | 7bca |
2a9bb633-2735-4e8f-b9e1-9c3d457b3492 | c58aa701-a84 | 53ed |
9d5b8b03-33d6-439a-8943-6f4e70580db6 | 397e09e0-41f | 26cf |
400cfada-6aac-49b2-bb34-2890056e420a | 46e046f2-382 | 3f1c |
e3ddfb39-2fc4-414e-9824-747f84861f1d | 36dd5322-a5b | 381a |