DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU RT MIMOZA D.O.O. - HERCEG NOVI
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5510 - Hoteli i slican smještaj;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 19.05.2004.
- Registracioni broj
- 50288290
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-00917-8
- Datum PDV registracije
- 06.10.2004
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 1,00 | 2.433,00 | 2.433,00 |
Neto rezultat | - | -2.433,00 | -2.433,00 |
Kapital | 0,00 | 2.655.372,00 | 2.657.372,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 3.639.974,00 | 3.639.974,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 1.829.837,00 | 1.827.837,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 886.176,00 | 886.176,00 |
EBITDA | - | -1.707,00 | -1.707,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 1.731.411,00 | 1.731.411,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,08 | 141,17 | 141,17 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
ca35a78f-8478-44f5-b1a1-e055e94e0faa | a8ecda15-707 | 31a2 |
87a00f1b-1225-457b-8d6b-27efb3bc3c66 | 55bd6342-42f | 4328 |
b7ec7da4-bb9f-4f51-978b-2f4a77adfcc2 | 72a16306-1cb | 3b4d |
3c0c0a55-f64d-4cdf-a340-8f1e721ef3d0 | 01ac39e9-e93 | dcc6 |
9d5c2ff0-1c08-49a7-bc5c-92c67951b81a | 8671619e-30d | 2b4d |
73ba3f77-4449-4c8b-b627-617a2e0a4b5d | 5099fc09-75f | 52bc |
8474bf71-17f9-4bb9-8820-6efd4f3ec53e | f51babb8-a17 | 4d3c |
a651216d-03bb-4a88-8a01-1d71c1447935 | ae874079-f45 | d29b |
28f5ecb3-8649-4549-a7eb-e9b715abf418 | a8c616a8-018 | 1d46 |
59209be7-1ad1-4fc4-8ae3-ba87ad9a50d4 | 81af2fca-e85 | 64f9 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
bc4f1369-2a23-45f4-9e22-5c15e8138d67 | fcebcc72-f46 | 77e8 |
c5a15cec-ee76-435d-9a7e-e62762aeec5d | 018949a1-1c8 | ee55 |
004ca3f8-d08d-4dee-8a9d-127dd04628a8 | 814cbdc7-ded | 3e92 |
922004f0-5f0b-4dba-a19e-5ecf58d04bcf | e809af67-67f | 9dc1 |
50ff0886-1195-4202-8172-86ccee211dd0 | 41d6eed9-6b8 | 6283 |
154893fa-d956-49ba-9c6e-5a8b3b5ac8ef | f108e242-8ad | cee1 |
e4688617-ac33-4fa7-9ef6-dec0f07bb962 | ae8cb2ca-8b3 | 6965 |
9e6bd617-9e1b-4134-afda-30261abce805 | 6ea9308a-a46 | b13c |