EURO ROOMS
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4752 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva
- Datum osnivanja
- 17.09.2007.
- Registracioni broj
- 50410762
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 81/31-02010-5
- Datum PDV registracije
- 23.11.2018
FINANSIJSKI SAŽETAK
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 26.732,00 | 16.630,00 | 6.538,00 |
Ukupni rashodi | 25.614,00 | 16.547,00 | 141.456,00 |
Neto rezultat | 1.118,00 | 83,00 | -134.918,00 |
Kapital | 17.342,00 | 17.425,00 | -117.577,00 |
Stalna imovina | 8.391,00 | 7.919,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 89.448,00 | 93.556,00 | 117.577,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.118,00 | 83,00 | -2.559,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
Obrtna sredstva | 98.399,00 | 103.062,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 289,58 | 319,42 | 292,75 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a66a75b8-d159-4054-a5e8-d44bc600ee71 | bfce50fb-ce4 | ac89 |
07b0c082-69b4-4fa8-9483-33979f581f08 | 64cefe24-756 | 330b |
139b9b13-de12-49f0-a1f9-a6c5397d713c | f986bcb8-b9a | 0cb6 |
025e5b4b-6e8e-4e06-b4b0-629b153ba5df | 0b40aca7-fe3 | a57d |
f8beebb0-0c2e-489a-8ad2-d4c1395eaef1 | 42b3f5e2-8a2 | 1096 |
ff55d283-8962-44b8-81f7-f86afef13687 | 2e284079-dbe | 5f9c |
185aac3f-2f76-4184-95e5-96acee0ce86c | 0bbd3dd9-dda | f0bb |
d5b96cf8-6d18-43df-8bac-8ac5e1bcc365 | 3a468f3c-24e | 94c6 |
82c8e01a-3808-4fc7-b20e-6faa9994c658 | 201869bc-348 | 054e |
bbc36dda-5b57-4466-9370-6401ebe7e668 | 20691484-df4 | f50b |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e015728a-76af-4384-97d7-70b1d15470a6 | ab2de93c-ca7 | 6cae |
d33233d5-5ccd-4278-a604-4b2ae8219b5c | ba873496-e07 | fbf9 |
541ffe69-3775-49fa-8338-884bdaf039bc | 1bd55149-078 | dab2 |
a609d014-7c48-4193-964c-368039e22d1a | 504b3059-b79 | 9ff3 |
076d7f3b-06af-4356-acca-d476f0eb3cf7 | 8c4cf0ee-79b | e859 |
fd94c369-3a7c-4616-925d-42f7d8be7486 | e3edd08b-d7d | 7b4f |
f58eaa46-73e8-4ae5-9fb5-b27c5f648a0d | 734c2048-580 | c8bf |
609dd9d5-6f58-4b3b-80e7-0226068392af | def7c67a-149 | b0ce |