FARMIX
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 12.05.2021.
- Registracioni broj
- 50966536
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-02317-8
- Datum PDV registracije
- 19.05.2021
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 8.502,00 | 18.292,00 | 21.724,00 |
Ukupni rashodi | 19.047,00 | 45.333,00 | 47.679,00 |
Neto rezultat | -10.545,00 | -27.321,00 | -25.955,00 |
Kapital | -10.544,00 | -37.866,00 | -63.821,00 |
Stalna imovina | 359.861,00 | 343.322,00 | 347.699,00 |
Kratkoročne obaveze | 7.538,00 | 28.732,00 | 12.252,00 |
Dugoročne obaveze | 445.000,00 | 446.995,00 | 446.995,00 |
EBITDA | -8.843,00 | -26.662,00 | -25.371,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 11,12 | 3,37 | 4,14 |
Obrtna sredstva | 83.834,00 | 96.895,00 | 50.667,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 229,75 | 568,17 | 568,08 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
fa1f0d79-b167-4d16-af92-54c2844aa990 | 7209e9f3-ee8 | 55f0 |
9f8fa1ba-a6a6-4e49-81bf-0aec55e62921 | 868af4cf-2f6 | a12a |
f6c1d1aa-985d-4b20-9266-68e91c4a5691 | 9a471efa-c15 | c5ae |
5152577b-9073-43f1-ba03-c809b03acda6 | e9596e0d-45d | 8cc5 |
a46f2af5-d2b1-4fea-af17-51534b0b2f03 | ab67b70f-fa5 | 4e6f |
3720545b-5885-463c-8db7-e0ccd917f33a | da4075f9-2d8 | bdf2 |
d728b1e0-407b-4f99-a5ed-48963e174dc9 | c7f03b8f-b91 | 0f40 |
2c1a0e31-5a1a-4c49-8653-cdcd683f7c2f | 6bcf7000-1d9 | 4c4a |
2dbef1af-46e3-48d0-8e83-2abb33464e75 | 7402371d-9a3 | 8c2b |
bb05035e-2aab-46fd-aa22-c0479940d2a7 | 195a902a-032 | 50f8 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
94e090ad-df07-4304-8627-a7d8c58267a4 | 4f3ece90-f12 | eec8 |
12b97795-824a-4109-ad7f-c852eaf7d27f | 07273653-94b | 55b7 |
b4797812-c638-4eee-b6d4-90319a4ba9e9 | ac0e1b70-3b5 | ba75 |
36db17b5-06a6-45aa-8bcb-e28192c57e58 | 32db5ea4-8f7 | d5b4 |
8fd182aa-d43f-4024-bb01-080aeee10bbb | b5abf39d-a24 | 690f |
880c3513-400d-4110-9bc6-28ef9c3993d3 | 4f5a7fe4-3d3 | ff87 |
a520bc50-33a7-4b16-8cbc-b60224f4cb95 | 2f4d2945-293 | b476 |
04026e6f-9791-40ef-bb66-a8d092675a08 | ca2cbcbb-538 | 9997 |