GALERIJA FORUM
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4778 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Nikšić
- Datum osnivanja
- 28.10.2009.
- Registracioni broj
- 50553363
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 40/31-01820-5
- Datum PDV registracije
- 16.12.2022
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 117.502,00 | 117.502,00 | 117.502,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.928,00 | 3.928,00 | 3.928,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 30,91 |
Obrtna sredstva | 121.430,00 | 121.430,00 | 121.430,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e6e5eea6-2928-4044-8cd9-fd8732ad1cf5 | a50b0f4e-94e | d300 |
89f8ecc9-aae9-4ab9-b620-2200fee884ac | 14657f6c-16b | 85c3 |
6ea6709e-1961-4a1c-aa54-cc27dbac301c | 5c3a501a-072 | b2c2 |
81f17c24-6ae7-43b6-a72d-53ea1ff74e24 | 589d9b3d-6db | abc1 |
d696cb05-67db-484d-929e-c227d3718c7d | 9bb13f71-5b0 | d2af |
485b1d7e-b7a5-48e0-871e-46ee29ce3bec | 7b61703f-1bc | 5a03 |
e8b032ff-11b8-44bc-a026-0a85e65729f5 | b056713f-f3e | 413c |
c17aea9c-d818-4c90-8fbe-3107150f3eb6 | e80a20d9-b0a | 3ea8 |
4758e1ac-8c60-4c38-96fd-fbb0b78a48d9 | 8d2fa314-12d | eb08 |
6c57487a-6fc6-493d-9e07-912b4a47244d | b40b79df-2a1 | 706b |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
52067679-1b24-4b52-bf54-3d7c1dc21841 | 7709f48f-1fd | c31f |
e9cff773-cd1c-4087-9145-cfe8178a2c25 | 81ef0fe4-4ef | bde1 |
23b29e19-55c9-4c0f-9ada-209a96f645e9 | a4d2a90d-39d | deb5 |
0e9e9606-1bc1-491d-94f9-ad232c6a08d4 | 3a30322e-cd3 | 144d |
073f9ebe-45f4-4056-9e8c-52645e9b4922 | ea9fba73-ecf | 15e5 |
8a2f05c5-5bed-4641-ad46-a35bad3b8aa7 | 12cef80b-31a | 28dd |
299b05d3-35ae-44e9-bddf-6097247b76dd | e03eaa46-d28 | 3cf2 |
3cdfc0b4-64f9-4523-8ed3-3d2f9f7e8301 | c24e29c9-7c5 | ba1d |