INDUFLOOR
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.025.745,00 | 1.360.085,00 | 1.270.232,00 |
Ukupni rashodi | - 947.110,00 | 1.013.007,00 | 1.080.898,00 |
Neto rezultat | 77.766,00 | 144.027,00 | 83.816,00 |
Kapital | 85.456,00 | 235.794,00 | 84.229,00 |
Stalna imovina | 104.246,00 | 89.533,00 | 193.332,00 |
Kratkoročne obaveze | 262.254,00 | 350.493,00 | 399.572,00 |
Dugoročne obaveze | 70.000,00 | 147.222,00 | 452.973,00 |
EBITDA | 1.966.033,00 | 161.757,00 | 121.379,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,20 | 2,04 | 1,80 |
Obrtna sredstva | 313.464,00 | 715.342,00 | 717.701,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | - 730,25 | 1.540,08 | 3.908,61 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
24362a29-4289-4f64-ae44-2a06c951c7fa | 3d78b4c6-f96 | 772f |
f792db51-e9ee-41f1-b265-79945b1a8d12 | 16dcc63b-2cf | 23bd |
da19b73a-9d3c-413d-9096-da05b247346a | 9ee40dda-a1f | 1078 |
30619e5e-c626-4093-a4ab-93c56ad51745 | 145fd1e6-2c6 | 2940 |
652e967a-e26c-4948-b979-9d07743b1e55 | 86806148-ecb | e078 |
1663f532-6090-4f26-ba36-76d1d43008bb | 5f5bae17-0be | c626 |
c8bd71b1-f88f-448c-8927-f268009e0c8f | c6707885-604 | 6e17 |
3e29761e-d9ea-4e5a-809a-50744c6cc49b | 1bcaf344-cfb | 194f |
9a4cb4d1-60df-4a70-b033-76b64957a54d | fa07fe0c-38b | fa61 |
e3533eb4-61a6-43a2-b844-23ca005297ae | b0402e21-a07 | 7aee |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
ecf8922b-4eb4-4c60-bed0-c30376c1782c | a2b5ee8b-c42 | 0a0f |
9142dc49-988e-4cbf-aedf-6dd1b53c4097 | 8356106c-679 | 2cbb |
c5428f97-bb44-4e5b-baaa-0110efac74b7 | 3fa23129-526 | 4100 |
e9946862-15dd-4b63-b2aa-61d1961e48d3 | a11546b0-033 | 4204 |
2b13d0aa-9195-488f-98b6-7d15cc3ffd99 | ff69729d-e00 | 762b |
c2b3c282-747b-45bc-b622-73329a0183a0 | 54b68a2a-f19 | a5ce |
7e4e4054-0bb5-4574-864a-18f478a4066a | 1f59e7a2-991 | 8a83 |
70ae1a53-b4fb-4351-baa3-227ef03c9b7e | 26a256ff-c04 | 970c |