INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
Opis kompanije
USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE registrirano je na adresi UL.DŽONA DŽEKSONA BB, PODGORICA, Crna Gora i posluje od 09.08.2002.. Kontakt telefon je 020412888 i kontakt email ijzcg@ijzcg.me. Trenutni direktor tvrtke je IVAN SAMARDŽIĆ.
Vlasnik tvrtke je VLADA CRNE GORE VLADA CRNE GORE, dok je pretežna djelatnost društva registrirana pod šifrom 8690 - Ostala zdravstvena zaštita.
Bonitetna ocjena tvrke za 2025. godinu je A+. Zahvaljujući ovim pokazateljima, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE se pozicionira kao pouzdan partner u svojoj industriji.
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 9.252.144,00.
Kompanija zapošljava ukupno 254 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 1.714,94 mjesečno. Operativna efikasnost, mjereno EBITDA-om, iznosila je 29.525,00 u 2024. godini, što ukazuje na stabilno i efikasno upravljanje resursima.
Certifikat bonitetne izvrsnosti 2025
A---
Dubinska ocjena kompanije je: Niža srednja
Stabilnost uz povećane finansijske rizike
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
Kontakti
- tel
-
020412888067335176067505549067335176067505549
-
ijzcg@ijzcg.me
- web
-
www.ijzcg.me
- Vlasnik
- Zastupnik
- Nadzornik
- Nadzornik
- Nadzornik
- Nadzornik
- Nadzornik
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 9.424.312,00 | 9.217.943,00 | 9.252.144,00 |
| Ukupni rashodi | 9.306.621,00 | 9.116.285,00 | 9.222.619,00 |
| Neto rezultat | 22.610,00 | 39.508,00 | 16.820,00 |
| Kapital | 5.608.648,00 | 5.322.212,00 | 1.784.672,00 |
| Stalna imovina | 5.092.231,00 | 4.992.314,00 | 5.185.508,00 |
| Kratkoročne obaveze | 1.090.337,00 | 1.076.486,00 | 672.552,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 373.944,00 | 499.423,00 | 538.316,00 |
| EBITDA | 117.691,00 | 101.658,00 | 29.525,00 |
| Racio tekuće likvidnosti | 3,44 | 1,68 | 2,35 |
| Obrtna sredstva | 3.753.495,00 | 1.812.391,00 | 1.581.805,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 233,00 | 240,00 | 254,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 1.722,16 | 1.792,56 | 1.714,94 |
Nekretnine u vlasništvu
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
| Katarstarska opština | Broj LN | Poduložak |
|---|---|---|
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
| PODGORICA I | 1284 | 1 |
