DATALAB.MN
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Kontakti
- tel
-
067622XXXXXXX|02022XXXXXXX02024XXXXXXX06724XXXXXXX
- fax
-
020223XXXXXXX
-
dankooXXXXXXX
- web
-
www.daXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 459.175,00 | 418.478,00 | 1.146.638,00 |
Ukupni rashodi | 390.107,00 | 335.097,00 | 837.748,00 |
Neto rezultat | 62.845,00 | 77.757,00 | 256.559,00 |
Kapital | 304.564,00 | 382.321,00 | 634.369,00 |
Stalna imovina | 87.668,00 | 120.986,00 | 121.932,00 |
Kratkoročne obaveze | 79.659,00 | 104.656,00 | 153.539,00 |
Dugoročne obaveze | 43.248,00 | 35.113,00 | 25.409,00 |
EBITDA | 69.068,00 | 87.916,00 | 285.157,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 4,27 | 3,83 | 4,50 |
Obrtna sredstva | 339.803,00 | 401.305,00 | 691.593,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 7,00 | 8,00 | 16,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 1.633,98 | 1.274,54 | 1.401,75 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
8908e8b0-a32d-43d4-b906-ace1577548aa | f994af4d-202 | d384 |
6a3f2e0b-8276-4bf1-9fd4-42f2f7174d37 | e392d7dd-1e1 | 0037 |
c20402c4-ac50-421e-b724-2f4e90c1093b | 3b44d3f8-c54 | fef9 |
9d18e3d1-08a9-498d-acb8-f019891ee214 | d2ea12f8-ba7 | 149a |
c7e65fc5-b265-4ab5-88f2-d0eb544709c4 | 146ef2a8-e0b | 8f7e |
e07e4388-bfde-40b2-aeed-edbac31c1bb0 | 750f4577-623 | a32d |
d0c842c3-327b-4941-84e4-90ed7f093f89 | cee43e4b-fb4 | 85bb |
9e4acd8d-c7e1-4cf1-8a2b-5ae68996e71d | bcb3a43d-09e | ebd1 |
17ca4af6-6f45-4e1a-b1e4-e0316239fb61 | 2a54bee9-356 | af7c |
a450b675-919b-49cc-96e2-fc43a60bceaf | 47859261-4b7 | 0aff |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
6b8b3f12-468d-41f7-8bee-bbb5f57f43f8 | e1e7d5ca-1a2 | 3c59 |
cc7c3fe2-0474-46aa-b431-289586933725 | c85d9fbf-c32 | a3d8 |
0bb47282-0fc4-4cd0-8038-a7d55e99fc8a | 43ca76be-0e1 | 9dae |
e407333e-070d-40b0-8499-0cd678efdb7e | 6b3ba6f0-a4d | 250e |
48188698-d5b5-4dcf-8fc2-a62f526fa4be | eef9c932-bfa | 7dbe |
b2e822c5-9b5d-4e26-b842-8b917f7f651c | 1f33d3da-58b | f4af |
c326b58d-f404-462b-89d1-c8987ab8a4cc | ef140cfb-cdd | e30f |
c3266083-dee9-4dff-a2db-477df7f4da63 | 0149ef5f-202 | 8298 |