IP INVEST
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 04.11.2013.
- Registracioni broj
- 50675781
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-01104-8
- Datum PDV registracije
- 12.12.2013
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.877.644,00 | 1.186.956,00 | 394.736,00 |
Ukupni rashodi | 2.484.504,00 | 735.965,00 | 359.564,00 |
Neto rezultat | 225.498,00 | 203.092,00 | 14.628,00 |
Kapital | 2.034.176,00 | 2.237.269,00 | 2.251.897,00 |
Stalna imovina | 782.402,00 | 891.689,00 | 868.929,00 |
Kratkoročne obaveze | 817.159,00 | 668.449,00 | 498.837,00 |
Dugoročne obaveze | 2.892.403,00 | 2.142.185,00 | 2.220.011,00 |
EBITDA | 229.826,00 | 267.881,00 | 65.976,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 6,32 | 6,22 | 8,23 |
Obrtna sredstva | 5.161.584,00 | 4.158.265,00 | 4.106.203,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 3.748,75 | 3.005,17 | 1.699,75 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
2fbccb60-5944-4715-8b4c-084c4d4c8943 | 7c6aece5-99b | 1984 |
850af9f1-1aed-4418-8095-d862dd9bf249 | 72a26d93-543 | 8660 |
571d2e7e-1c55-411f-ba70-1a708f3bbd91 | 45ce1b64-6c2 | 0859 |
0d638dfb-f1a3-462b-bbd6-7356bf8d64dd | 5a2a7fa1-858 | f3f0 |
242c2d75-fd19-4463-bea1-8e616717f90c | eb8a20a0-382 | ab2c |
e6a5eaac-f0d3-4210-94f5-8f3ae30a1c14 | f3a749c4-1a7 | 2bc7 |
ebcba2ba-14da-45be-ba6d-c8ffd88ccfba | 30881797-094 | 81d1 |
72ecf491-acbb-4ac3-8d6b-81197ddd328f | c13d23fb-668 | 258a |
12c8c359-6449-487c-9ea4-be369cbfccc2 | 359acd8c-e4a | b426 |
6fbec9e7-9ccc-415e-9dc3-9136672a3a2d | 3b2414aa-3d1 | b03b |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a95f1432-86c2-4798-a73a-af790761a46b | ecb350a3-01d | 4533 |
5efe037e-e238-41cf-b855-90079b3989e5 | 17a39f5b-07a | ce3f |
053b146b-552e-4311-9f03-0067b9e62748 | 8bcc7f1a-972 | 3849 |
74b4d31b-c81f-4954-8eff-2291e80ddcdc | 35066f55-c0f | 6db2 |
dffd023f-83e3-4eee-8130-db9f62662f46 | 4f784c10-899 | 36bf |
26e15e1f-1f41-4827-a5d2-58397fd47f1c | aada681b-1b6 | 4ab3 |
3142789a-53f8-4b29-8aea-9ccef8281d2b | eacef660-894 | 9c59 |
b91fc257-73b6-4257-b1c1-4b97a1206370 | 53357ae8-823 | d13f |