JUDO KLUB "NIKŠIĆ"
Opis kompanije
CompanyType_ JUDO KLUB "NIKŠIĆ" registrirano je na adresi TREBJEŠKA BR.2/2 , NIKŠIĆ, CRNA GORA, NIKŠIĆ, Crna Gora i posluje od 21.12.2006.. Kontakt telefon je 068666553.
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2014. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.250,00.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
Broj Trr
ME25570000118100002365Datum otvaranja računa
19.05.2021.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
570000118100002365Datum otvaranja računa
19.05.2021.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
Datum otvaranja računa
-Datum zatvaranja
06.12.2019.Banka
Status bankovnog računa
Gašen