K-INVEST
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Kotor - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 06.06.2014.
- Registracioni broj
- 50697123
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-01203-6
- Datum PDV registracije
- 10.06.2014
FINANSIJSKI SAŽETAK
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 503.250,00 | 677.198,00 | 70.000,00 |
Ukupni rashodi | 460.333,00 | 383.611,00 | 17.577,00 |
Neto rezultat | 39.054,00 | 267.163,00 | 52.423,00 |
Kapital | 4.385,00 | 271.549,00 | 323.971,00 |
Stalna imovina | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.042.840,00 | 122.528,00 | 33.047,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 42.917,00 | 293.587,00 | 57.915,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,68 | 2,01 | 10,79 |
Obrtna sredstva | 706.011,00 | 245.839,00 | 356.635,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 337,67 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
ab153706-ba7e-4138-a8d1-10637f4b0b11 | 44a3b10c-b38 | 3fb8 |
128896d2-39c3-4529-ad10-543fcd8c53e9 | 3740ea6a-ac7 | 536f |
1b7e4654-b010-4579-8f96-38201cc7e534 | 632b0906-a3f | ad07 |
d26f2e3d-17bb-4965-a1bd-9f1994459673 | cb24d653-e6b | 08f7 |
4e0ade3a-27d1-4c09-8a56-559b977c8762 | c611e0c3-0f2 | 5afe |
908fcb43-cd05-4c81-9040-a691475a87e2 | 048d002e-f67 | c1bc |
43fd9f59-0fcf-4d29-a12d-022922e7c9be | 7dba31aa-9d4 | 60bd |
06568c99-41bd-4965-9955-8534e48e1ac9 | ece9684f-e5f | ee65 |
3d57dd88-bb54-4b5d-979d-fe9db644b620 | 61b2f863-311 | 3b06 |
7cb173f4-c477-4bac-a2bc-3ebdfe0e6b0f | f25723b3-54a | 6c96 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
62d87c88-12fa-4629-9dc0-c197f326cc56 | f5ee0ff5-805 | 361b |
c636eb59-0b37-4832-81da-41754e73a657 | ca30a711-7b6 | 4703 |
b1d2a387-daaa-4614-85a6-0326b233bc2c | 3c27109c-b90 | fa78 |
3e45d8ad-cf5f-47db-89d3-3be792d62dcf | 179ef44e-c07 | b91f |
a75a0e79-2354-47d7-b4e7-cec301fe48f3 | 1b438236-16b | a568 |
7fa10f86-a837-4a10-b079-35ad97e5b172 | a5a8267f-faf | ed19 |
56367318-85e6-467e-bdff-24ae3228f180 | 9fa845bf-1c0 | c5b7 |
42290bc5-70bf-444d-a088-a13cc7541bdb | 409cbf01-210 | 4070 |