KAIROS MNE
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 20.09.2007.
- Registracioni broj
- 50411003
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-01443-0
- Datum PDV registracije
- 01.10.2007
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 91.110,00 | 109.919,00 | 108.974,00 |
Ukupni rashodi | 79.018,00 | 100.525,00 | 121.063,00 |
Neto rezultat | 11.083,00 | 8.541,00 | -14.585,00 |
Kapital | 20.768,00 | 26.203,00 | 11.618,00 |
Stalna imovina | 2.950,00 | 2.985,00 | 1.949,00 |
Kratkoročne obaveze | 16.623,00 | 10.778,00 | 28.546,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 14.850,00 | 0,00 |
EBITDA | 13.080,00 | 10.172,00 | -12.679,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,82 | 2,59 | 0,60 |
Obrtna sredstva | 13.595,00 | 27.917,00 | 17.193,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 5,00 | 9,00 | 5,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 388,25 | 466,41 | 869,55 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
66a5d33c-e36a-4221-90f3-0ad70b61d3fd | 20cb86af-a06 | 8745 |
d087746f-9180-4e57-a308-712a6910c0f8 | eabf6b14-875 | e926 |
9f952b03-4a44-4dda-8367-6039b2c9ed99 | 431d3848-75b | 7363 |
2bf44daa-65bf-4675-8321-899e1493f389 | e4849278-87e | c8b9 |
26aed268-e35a-4594-97b7-e256b31f81ce | e45770a6-83e | 2549 |
fbd236eb-65aa-44e2-83b8-f4507a8cd17d | 8203134f-7dc | 5ad6 |
22a6c2f9-f6b6-44d3-b488-c2c6a3989f53 | bae92930-376 | 7894 |
4634eca6-d8f9-4472-a537-e0b5d598befc | 573740d0-2fd | 8f2e |
c7b48447-68c5-4ac1-9acb-07e0ce91e596 | d64b0cd2-115 | 8683 |
846a032c-003f-407d-86c3-c283e53909c2 | a270d78c-c70 | 6176 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
29763cbe-1f7e-459a-90dd-db3be263e737 | e9ba39b3-513 | 52e0 |
f20bc0a9-2121-429f-98af-8e463fe068a2 | 3a612d26-b24 | 5be8 |
38d8acb4-8dbe-4e64-bd78-a52e8f4b32ce | 30e7b8cb-55c | 3331 |
439ce120-614d-4c30-b01f-871d08bfc7eb | e3ed2348-9dd | ea92 |
992cf8b6-9957-4c0d-b818-5c3cdbe4c4db | 9546ef7e-9bf | 1de7 |
466bdcac-2838-43c9-845f-3eadd34872d1 | dca20365-7c5 | cfcb |
3f287832-e6d9-4e5d-b0d3-19852fa35693 | d662b404-417 | 526a |
7507deb4-736f-4709-91c2-9f303f9d9b1e | f8da5a61-b1f | edf5 |