KASABLANKA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva
- Datum osnivanja
- 28.02.2001.
- Registracioni broj
- 50122653
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 81/31-00372-3
- Datum PDV registracije
- 02.04.2021
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 230.944,00 | 316.935,00 | 370.245,00 |
Ukupni rashodi | 166.928,00 | 251.899,00 | 300.783,00 |
Neto rezultat | 61.127,00 | 63.081,00 | 63.630,00 |
Kapital | 105.391,00 | 168.472,00 | 186.514,00 |
Stalna imovina | 114.544,00 | 111.796,00 | 114.657,00 |
Kratkoročne obaveze | 43.671,00 | 49.089,00 | 53.066,00 |
Dugoročne obaveze | 51.578,00 | 21.551,00 | 7.248,00 |
EBITDA | 68.110,00 | 71.809,00 | 80.280,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,97 | 2,59 | 2,49 |
Obrtna sredstva | 86.096,00 | 127.316,00 | 132.171,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 7,00 | 9,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 676,75 | 694,17 | 653,38 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
62cdfa7a-442c-4245-b42d-8e39c73a37de | 10d529c7-154 | 7d9f |
7d1dddf3-bbec-4370-acbb-510236e4fef8 | 78d8feee-d95 | 0863 |
070eeebf-d093-454c-967b-cd4bdec0d3fc | a0299453-13c | 80c8 |
28833c52-e945-42b0-9147-06d4d5adde5c | 4df09dcd-2cf | a490 |
9b8c78a1-c51d-4db1-817f-b73d1a2d14d4 | cda9db2e-d44 | 7499 |
5c18400d-e90c-42a2-b657-705234d81519 | b0234d93-fa0 | e511 |
bce7c332-901f-4dab-93f7-b2e785d1062c | d448ac9f-76b | 6ec3 |
4955f147-c562-4050-bdec-198a509805e3 | d897b7bc-f51 | 1e27 |
5193858d-e747-48c5-a28b-3d8481fbf13b | 87eb1432-7e4 | 9278 |
0f3f5440-53a7-4324-8e33-537ed45ab775 | b65b2c6c-12c | 5e4c |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
9a9f3912-add6-4590-821b-8582f5d3d25a | d002586b-48e | 6646 |
33fc3e3d-8018-4990-988e-8e319315c8eb | 5b12e9d2-78a | 5966 |
bbf6c189-f1dd-4a4c-a30f-82bdb987305b | d5673f30-8e2 | 241a |
4934e453-327e-4b32-a463-4988c5e1edd3 | f0c5ee8b-3f7 | 3aa1 |
6a657cf2-d6c4-427b-a75a-21da850c41a4 | 96a3a341-6be | 8f3c |
f3a48996-5b54-499b-916f-d879d97f64ec | d75205b4-a9d | aa77 |
c346be1c-1a0e-489b-a5a0-fedfd159e850 | d3ff9681-20b | 2400 |
14397fcb-fdb6-4726-9279-ef807cbb16c5 | 6894c268-409 | 85ba |