KLIK-TOUR & IVANCO TRAVEL
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 19.168,00 | 32.070,00 | 60.560,00 |
Ukupni rashodi | 37.024,00 | 42.513,00 | 61.804,00 |
Neto rezultat | - 25.225,00 | - 26.687,00 | - 15.409,00 |
Kapital | - 10.825,00 | - 37.512,00 | - 52.921,00 |
Stalna imovina | 26.319,00 | 13.891,00 | 3.288,00 |
Kratkoročne obaveze | 72.699,00 | 84.732,00 | 84.783,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 24.325,00 | - 26.687,00 | - 15.409,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,48 | 0,39 | 0,33 |
Obrtna sredstva | 35.208,00 | 32.982,00 | 28.227,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 256,64 | 396,72 | 1.273,00 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
45223773-c112-4346-b5b7-b153bc4128cd | 176bd8ac-031 | 9b33 |
df272943-2f08-4637-bd5a-52b4d2009cee | 7bbcf4f1-657 | c31a |
374e05ea-7a7e-46e0-95dd-ff794d6d78f1 | 4e9fd179-a97 | fda3 |
c23bebd4-fa6c-45d4-bb1e-b1da36fdf191 | 6b0903a7-3ff | 944b |
2fc236a9-c524-4134-8b8c-8f326f9f0ef4 | 7c45fe29-da5 | 4d27 |
d1a46cda-3e18-49f3-b662-4705addf88c6 | b015894a-322 | 9abd |
7ce55156-f3b0-4bf7-be00-4d4cf893ba4f | 0a9d045f-862 | f65f |
1dfefa55-f0f3-4d3c-a499-bd3eab9217fd | 83a0e1c7-f85 | 4d7d |
eba5b73e-5791-4c9f-a3c0-bb44dd3b15e8 | 575cb9f8-2b8 | 2bf8 |
d2fc33fe-61ac-4366-ae63-ef57bff9271e | 5e38ff90-d69 | 9f28 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
8446eb7d-57a9-49ab-bfb6-43138d04baf6 | e6cdf8a0-068 | 27c1 |
86a07e84-3e99-4db0-9385-4e4e550dd170 | 96e1b08d-b98 | 73dd |
ea21b133-c991-4a5b-87d0-fede2f662b5a | 39186cf4-b3e | 53ef |
5d6d6373-0686-4792-8c76-e0d0e746f733 | 15585ba7-038 | 5c7b |
61b82054-9bef-4389-9120-1017ef943ea7 | 8fc0b4a3-149 | 5372 |
9e9cb81e-7b07-41f0-ac02-26975d132fea | ed4cf81f-581 | 2b02 |
f31d5055-9832-441a-b523-0c889cc3d7ff | 7560d42f-69b | bf82 |
83e777de-b52e-4205-8cae-0adf4b2bb19b | a960e35c-649 | 7a28 |