LARISA COMPANY
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 09.09.2013.
- Registracioni broj
- 50670756
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 91/31-01066-1
- Datum PDV registracije
- 25.09.2013
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 194.422,00 | 24.479,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 186.705,00 | 50.845,00 | 16.748,00 |
Neto rezultat | 7.648,00 | -34.319,00 | -16.748,00 |
Kapital | 103.434,00 | 69.115,00 | 52.367,00 |
Stalna imovina | 140.187,00 | 137.315,00 | 139.554,00 |
Kratkoročne obaveze | 52.962,00 | 69.724,00 | 92.425,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 7.648,00 | -34.297,00 | -16.748,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,31 | 0,02 | 0,06 |
Obrtna sredstva | 16.209,00 | 1.524,00 | 5.238,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 9,00 | 3,00 | 2,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 369,75 | 570,86 | 568,08 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e0f4ce63-f299-49c2-8f63-9cd07fee566e | 2421051e-d8b | 30cf |
4eb8baf3-6b21-4763-94a9-d55eaabbe5d1 | f9d67cad-b6b | ab7e |
9d9292e0-954a-44d6-a247-2ed6977c86bb | 55965d8f-bc2 | e52c |
899deea7-8c40-4e96-bead-5602498fda05 | 517f0489-e1e | 00a3 |
fc5b1844-2c62-43d3-8405-f3c9301828da | 909a0a7c-450 | 9380 |
554fcf73-fcd4-4b09-8c2b-aeda3bdc9c78 | 2cb938eb-cc7 | 2284 |
ca97f3b7-107c-4818-8f09-a958074f9600 | 77084964-9e5 | 5174 |
5ad1043a-880f-45eb-a865-dfcadcb4ec54 | d1d16497-569 | 184c |
2f86bef5-cad5-4bfc-816a-d8fe12d172db | 753ddb60-2a9 | 7dc0 |
779e5037-d9b9-45b3-9e4b-306236589031 | 5dbbaf05-6a7 | 68aa |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
92f5e202-4577-4a26-8d3b-766704114173 | aae52a50-1c4 | 700c |
f7a4a108-254d-44a4-9525-19cf8a242b9e | fdd8a61e-33c | 2188 |
b0fc8086-13e2-4937-a501-396b3629483b | b5054166-aab | 8fd6 |
1593c4d4-1d12-4022-b5c2-7d3ae25f6cae | 53c3019a-d63 | 4586 |
b1d29859-27e4-4bde-bb0c-9c57a0551282 | 7e13c43d-51e | 0bfa |
9fddbd6c-9b59-4fee-bd37-598389e75fb9 | 4d08eaf8-6e8 | e25e |
c611f362-80e3-48e7-8219-7d6e7353d15a | c3d2198f-a44 | 6ac0 |
4e874867-53e7-435f-8256-6f3c95be84c2 | 4cb611e5-af3 | dd79 |