DULOVIĆ
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 3.195.357,00 | 2.911.872,00 | 3.160.878,00 |
Ukupni rashodi | - 2.991.065,00 | 2.296.872,00 | 2.709.115,00 |
Neto rezultat | 194.151,00 | 148.618,00 | 222.152,00 |
Kapital | 2.321.491,00 | 2.464.551,00 | 2.667.803,00 |
Stalna imovina | 1.811.858,00 | 1.773.609,00 | 1.807.476,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.579.446,00 | 1.467.012,00 | 1.408.274,00 |
Dugoročne obaveze | 369.914,00 | 338.678,00 | 438.678,00 |
EBITDA | 6.177.737,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,56 | 1,70 | 1,92 |
Obrtna sredstva | 2.458.993,00 | 2.496.632,00 | 2.701.938,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 34,00 | 28,00 | 30,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | - 519,79 | 513,41 | 478,83 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
1ee1fe9a-56cf-4b62-9a3b-ee70ef947368 | 251e4a79-516 | 5f2a |
fc5aad7d-58c0-42bf-b1e4-3a81b154fc83 | 0c706dbe-794 | 9751 |
d1ba0ef2-604f-4203-bb05-406d80e3a47a | 7fcc8d16-1b8 | 51d4 |
42dcbfec-bf21-4a78-a609-27d16b8ba009 | d5ee0807-279 | ba11 |
b518073d-f656-45fa-b7d2-08d9653341d3 | f3841c67-67d | 4722 |
9fe06e1a-f4b5-4568-84bf-70d8e304fa2f | 4cd6c6a7-c39 | 0ea2 |
5ac8dcf8-e170-4d06-bc18-764d5c2ba939 | 80bb5494-5d1 | 1780 |
ce30c09f-fa95-43b4-a318-43b9166c896b | 21136dde-857 | 4b4d |
eaa396ef-a3b7-4b85-b8dc-f2eb090a294b | f30543b2-3d3 | a77d |
d1ef6812-a8ff-4232-a15d-bf3af9497563 | 642e8aef-403 | da03 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
d253ae12-80fa-4ef8-9179-5e8397444a18 | ee5fcbc5-a7b | a16f |
b7f48c37-501d-4a6d-93a0-e238f32501da | 0f49da7b-736 | a59c |
905cf843-ae5d-4b73-b201-75d6f32136d8 | 5299b892-28a | de40 |
48c1e7f0-e512-4c19-988e-9cd416908598 | aba035b3-774 | 3ef8 |
bf40ee8a-9c4f-4974-b159-d028d06fc486 | a4b31e31-24d | d5a0 |
c054d4df-fc96-4b39-beb6-b47aa2cfe486 | e71d555b-059 | e128 |
1e6eae4e-848e-4f99-8c46-2bca3795ee69 | 42c44fb2-635 | e843 |
cd96a5c5-042c-4b0a-ae65-a947c9b74bcd | 7c2b4d3c-99c | cc2c |