MARINA ST MATIA
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5630 - Usluge pripremanja i posluživanja pića;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Kotor
- Datum osnivanja
- 23.02.2012.
- Registracioni broj
- 50624558
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 92/31-01381-1
- Datum PDV registracije
- 09.03.2012
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 600,00 | 3.366,00 |
Ukupni rashodi | 39.966,00 | 107.304,00 | 25.878,00 |
Neto rezultat | -42.330,00 | -108.981,00 | -23.384,00 |
Kapital | -605.662,00 | -714.643,00 | -738.027,00 |
Stalna imovina | 157.385,00 | 60.124,00 | 37.854,00 |
Kratkoročne obaveze | 87.278,00 | 100.823,00 | 98.901,00 |
Dugoročne obaveze | 689.527,00 | 689.527,00 | 689.527,00 |
EBITDA | -42.330,00 | -108.981,00 | -23.384,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,16 | 0,16 | 0,13 |
Obrtna sredstva | 14.138,00 | 15.790,00 | 12.620,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 509,58 | 509,67 | 391,33 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
2576a8c0-9a29-422c-9914-3d438310d925 | def31982-ff1 | 6769 |
e9b0605b-9ee1-4073-aee6-afc1503383ca | 5ef96a8f-bb0 | 004b |
ad57f448-acff-4882-9333-2cc71fb159c8 | c24ad0c0-e0d | 252a |
05f42543-3d9f-4d8c-993a-6872acc8824f | 254b8d0e-79c | 61ef |
fb006486-adda-4797-b457-aa614aa0e14a | 020bcb0c-1d5 | 8339 |
37d5b2a2-40ec-4b06-9277-60010609af01 | 8e13f4be-e65 | 3c41 |
524ec702-1392-4e62-bee3-f9d346d51df5 | 0e17d2cb-c2f | f0c2 |
203846be-a80f-427a-ae2e-80c4b68a2801 | dba92160-8ce | 7c78 |
8ce2a42e-1e88-4d7f-81fe-2501717b829f | b2f122e7-f1e | cf38 |
7a83074a-747c-4c67-bbbb-4b5ed5dc9f87 | 1e29c49b-c40 | 682f |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
1266b267-7dde-43da-8417-c6b46a841e91 | 8c20323e-593 | 28d5 |
c8293a29-1673-4090-ad97-248ad49778b7 | 8a21c12b-24d | 20bf |
d6aacb1e-0366-4926-98b9-039d68962499 | 9f09e3dd-944 | 61eb |
1f9a0a19-7406-4134-b8ce-5eb76a6c0a44 | ee27eec9-959 | 4971 |
e9d4df9d-8b76-4f7f-b084-35d3b06369df | ab43b86a-b92 | c21f |
188f0103-35fa-4aa8-a8d6-51f5f0d93084 | 05fef52f-93f | 7a95 |
24a446ea-a85b-4c1d-a07a-7a59f1a92d24 | 894bfe06-c95 | f644 |
9ae6c265-387f-4a45-a63e-3afc6e473d5b | 40c675b9-273 | 8b10 |