MARINERO TRADE
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Kontakti
- tel
-
0678643XX|0676262XX0326000XX
-
bokeskigusti@t-com.me
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 253.329,00 | 350.106,00 | 449.599,00 |
Ukupni rashodi | 227.163,00 | 274.121,00 | 386.361,00 |
Neto rezultat | - 1.387,00 | 54.196,00 | 45.586,00 |
Kapital | 42.552,00 | 8.641,00 | 9.808,00 |
Stalna imovina | 72.895,00 | 69.959,00 | 45.483,00 |
Kratkoročne obaveze | 11.132,00 | 78.103,00 | 62.330,00 |
Dugoročne obaveze | 26.868,00 | 20.000,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.895,00 | 62.535,00 | 51.096,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,88 | 0,48 | 0,43 |
Obrtna sredstva | 9.829,00 | 37.120,00 | 26.933,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 446,58 | 462,39 | 720,01 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
10170701-bfde-42c5-8385-3cbe1cd7481d | e8781ecf-8f3 | a93a |
1fce84d9-16ce-45e9-88ac-46c034317975 | 7484931c-fad | 2528 |
6648249c-4826-4001-95c4-19366deb1355 | 4a046897-9cd | 6659 |
023223b3-6f52-44ec-8fad-1d04e43d5703 | 21534601-bb7 | de2d |
331826b4-334a-4340-b7a1-2509a001f70a | f909ed8b-86c | 94fa |
38f12bd5-a417-4075-afe2-cd50af4fa0c6 | fa39a8c2-820 | 3fb5 |
35a65d2e-1b29-4cf6-a0f4-4f98177d8656 | ae72f5c2-109 | 0734 |
d13915d9-07d0-457f-896e-d0ae129b90a7 | 5a06f8ca-86c | 74ff |
e74da905-2e5a-4d07-89a8-545f6e125069 | 8d64c963-e56 | ac0b |
36e412a2-0460-4d59-8ae6-b36566f52ab3 | d93c8a7e-a24 | 1303 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
3a32c65a-898c-40ef-a8d1-7187c8b9a5ef | 20812312-24a | a564 |
8fd5641b-2d5f-4946-9e7e-998d915e6ee0 | 493831fa-a8b | eb4b |
60922470-d83b-4564-a48c-6db1f80246e9 | c82ca65d-b8d | a4c6 |
6b08a053-26c0-4bd8-b1d8-7b1949c54d8d | 14da532a-b11 | 98c9 |
d7ecae9f-62dd-4a94-a628-9d293dbf8451 | f7b63c20-e40 | 7fb9 |
92f1fdf4-c703-4ef8-b035-4b6e525d9a99 | fc22ddd9-8b7 | b8fa |
2855d50f-8ce3-4c73-b8df-14dc0cabee6b | 9072a0c4-178 | 371a |
2ed06ca1-47c5-4abf-9110-df9979bdb302 | 60ef67fa-69b | 7fdb |