MEDITERANEA
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.309.927,00 | 1.982.943,00 | 3.336.772,00 |
Ukupni rashodi | 1.131.468,00 | 1.516.598,00 | 3.056.383,00 |
Neto rezultat | 166.087,00 | 409.737,00 | 270.965,00 |
Kapital | 875.168,00 | 1.284.905,00 | 1.555.870,00 |
Stalna imovina | 254.850,00 | 266.710,00 | 260.729,00 |
Kratkoročne obaveze | 143.044,00 | 136.837,00 | 660.446,00 |
Dugoročne obaveze | 97.922,00 | 34.736,00 | 2.671,00 |
EBITDA | 189.307,00 | 453.848,00 | 304.973,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 6,02 | 8,97 | 2,97 |
Obrtna sredstva | 861.284,00 | 1.189.768,00 | 1.958.258,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 429,84 | 447,03 | 603,85 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a7ac695f-3dee-49d2-bef5-293fed4511d3 | f4ee7144-c41 | 14a4 |
93b36891-3050-4629-bc96-4e5dd49473f6 | bae1ab94-92d | a19b |
9abcf314-b07c-4fa0-bd91-0572f9a2e8f3 | 35f4ebfa-ab5 | 1b53 |
d6d6dcc1-d8f8-461d-a0e7-8d4fe15c5dc4 | 9d26ff5a-2c8 | 2efd |
2f16efe9-0acb-4e7c-8a5b-2aa8919fb7a6 | ffeba3fe-370 | 4f35 |
3d6537d7-952b-493d-96dc-d2f12a51a652 | b124d989-766 | baaf |
d33e6afa-5b86-422f-89dc-168bc5c2a313 | 67bcf4e5-450 | 90e8 |
e50a35e7-114d-4f58-9520-7faa3d42dbde | f1a3cf65-613 | 88a1 |
a22c8521-550d-435b-b0a7-f4f501068304 | 6632784e-ec6 | 0a88 |
13c94d4b-1dd7-40c9-bea4-0840b462bd99 | 54cb93db-a1d | 269e |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
1b56ee44-783b-4397-89cb-1487aa7ab3db | 9accee43-a14 | 6476 |
76bfec9b-f57d-4871-89f2-8385761edf0f | efeb5dcf-6ce | 74af |
917c5797-9831-4709-a7cc-0d23e63cc2fa | 97a00ca6-ee1 | f196 |
c8b2edf9-2b9c-4086-8d2c-e2c0093bb9ed | 1bc97f46-ce4 | febb |
dcaff438-1c92-468b-8d12-89cded8860fe | c0986068-1f5 | 94f5 |
bb1ea59d-71bf-4473-a026-507c6647ee88 | b033158c-b9c | 8703 |
652f889b-45f9-4a9a-835f-daf5df7f6a77 | 3b652ac7-b32 | acfd |
6f045b95-9572-4748-835e-581b0f8325df | 8bec4d98-2d2 | 8d9a |