MINI-SS
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 113 - Gajenje povrca, bostana, korenastih i krtolastih biljaka;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Nikšić
- Datum osnivanja
- 11.04.2011.
- Registracioni broj
- 50602962
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 40/31-02314-4
- Datum PDV registracije
- 26.04.2013
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 169.641,00 | 226.802,00 | 275.295,00 |
Ukupni rashodi | 134.855,00 | 210.816,00 | 249.535,00 |
Neto rezultat | 34.402,00 | 15.449,00 | 23.732,00 |
Kapital | 78.977,00 | 87.578,00 | 111.310,00 |
Stalna imovina | 77.438,00 | 126.396,00 | 125.850,00 |
Kratkoročne obaveze | 5.508,00 | 25.863,00 | 7.346,00 |
Dugoročne obaveze | 7.485,00 | 28.334,00 | 20.817,00 |
EBITDA | 37.979,00 | 18.265,00 | 26.915,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 2,87 | 0,70 | 2,09 |
Obrtna sredstva | 15.788,00 | 18.154,00 | 15.375,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 8,00 | 11,00 | 15,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 362,57 | 662,15 | 573,40 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a51be58d-8f93-4704-b018-9c61a1f5eebd | c003c221-2e6 | 22a8 |
50272e13-2080-4935-ba52-82f361b48253 | fc987604-f0d | edb9 |
adb0a7f5-48b3-427a-8032-532160287623 | 0a905d76-c58 | cca6 |
56d08478-4d79-4458-af3f-c6efe5857283 | 1321f62a-a81 | ac6d |
92a19a51-d79a-481c-a5e0-73d92bd5608a | f683d7fb-1ab | 8d6e |
2ce314c0-167f-441e-a4fe-58392d9758d0 | 649bbef3-5c5 | 7558 |
d387f243-7554-4e52-a4a5-c46f9cd97449 | 9a3d041e-acc | 0139 |
e13f37fe-6f1a-48c9-a191-53228f6c7095 | f17561ae-ee3 | f233 |
346ad714-50b3-4009-9116-7a15ea1e58a0 | 9b348893-52e | 89ee |
1aef21be-6653-4d1d-b087-0745e6535bbd | 78dccaef-bc9 | d5d1 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
21712dd6-2ad1-4b57-a5cd-eeadc6c48747 | 5d54d6f3-8da | e67f |
052348c2-f251-4e1d-85c7-ff4a814b1a0c | 3bda5d7d-c48 | 128b |
c98e88ec-b8da-4e05-8064-0468f54b93a3 | a3f315af-203 | aea6 |
f47901ab-7e29-417f-be81-b2de904b03e8 | 764c3d78-d02 | 0549 |
1ca3a114-1113-4410-9143-0ed49748e7d8 | 68cd4ed0-59b | 4adf |
3b653608-c67e-4ae8-b9d6-15fe4ab6d667 | 23777847-81e | 7c88 |
432cc823-c1db-44f9-b21d-c62720121f91 | 724514d4-b98 | cc59 |
3deb417f-d47a-459e-9d26-b8bc9f2056dc | 3f66f404-ec9 | d8e5 |