MIŠEVIĆ
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4752 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Bar
- Datum osnivanja
- 01.04.2004.
- Registracioni broj
- 50208351
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 80/31-00780-2
- Datum PDV registracije
- 01.06.2004
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 2.259,00 | 3.410,00 | 3.410,00 |
Neto rezultat | -2.259,00 | -3.410,00 | -3.410,00 |
Kapital | -107.393,00 | -110.803,00 | -114.213,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 94.376,00 | 97.786,00 | 101.196,00 |
Dugoročne obaveze | 19.728,00 | 19.728,00 | 19.728,00 |
EBITDA | -2.259,00 | -3.410,00 | -3.410,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna sredstva | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 188,25 | 284,17 | 284,17 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
2ea9961a-3510-40be-9cc9-32e373a3fc2c | b96e309b-f04 | 30ba |
23f46341-c921-4f8e-807b-5dd2f735abfb | 35ee44fa-e9f | 49cb |
b50e076b-d314-463b-baf1-854bbdace0cb | f3046573-c5d | c32e |
31b90d74-9732-41ee-9cd7-ca9fa2d3c009 | e2ff330c-a02 | d695 |
2525129a-fe87-46c3-9ce9-dba663fee954 | 09810fc2-dfc | ed2a |
ddb1ca91-e5c6-4fae-8339-df80e0ab61eb | 96e5f726-d3f | c0cf |
c01c6892-5cda-48d9-91b1-7098a84b74a8 | d05999f3-521 | 68d8 |
7cadde5b-20a2-4999-a613-faa5d8fef736 | cd860531-486 | bda1 |
5c1ccc10-0d7a-4a15-9901-c0a46c810e25 | aadacb9b-36f | bc12 |
dd1ab11c-72ea-4b64-84a9-e7803ad60889 | 82dee542-653 | 4ada |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
080d33e1-ddf6-41c0-a65a-7d1dc37b47f3 | 653ab246-408 | bcde |
90132e31-78b5-4336-a549-9629e1f83179 | 5ae06b35-0f5 | c71b |
0f0f8afe-9abe-4c53-b569-967a97cb3397 | 2f202436-9d3 | a7ec |
6607561c-6f27-4509-8f37-a8ea9d799b1f | d9241ef2-e86 | 2063 |
0f097aba-0edf-4106-a064-6d4d1ca3db48 | d1bbcf0a-bdd | 3dd1 |
e846afd7-f8af-459a-b1c5-69438f82f87a | 8f545237-9d8 | 696a |
e64d31b4-697f-4b80-87a9-40d1a617d1a1 | 0341c68c-882 | e812 |
f7324f78-b72d-40a4-b72c-0beffba9108a | 8aacfb29-492 | 5dde |