NEVLADINO UDRUŽENJE "UDRUŽENJE PENZIONERA DANILOVGRAD" DANILOVGRAD
Opis kompanije
AKCIONARSKO DRUŠTVO NEVLADINO UDRUŽENJE "UDRUŽENJE PENZIONERA DANILOVGRAD" DANILOVGRAD registrirano je na adresi NOVICE ŠKEROVIĆA BB , DANILOVGRAD, CRNA GORA, DANILOVGRAD, Crna Gora i posluje od 07.02.2000.. Kontakt telefon je 020446284.
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 23.242,00.
Dubinska bonitetna ocjena 2026
/
Nema ocjenu
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 20.086,00 | 19.020,00 | 23.242,00 |
| Ukupni rashodi | 22.159,00 | 24.032,00 | 24.706,00 |
| Neto rezultat | -2.073,00 | -5.012,00 | -1.464,00 |
| Kapital | 84.629,00 | 79.617,00 | 78.153,00 |
| Stalna imovina | 78.750,00 | 75.000,00 | 71.777,00 |
| Kratkoročne obaveze | 49.971,00 | 50.009,00 | 39.919,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 703,00 | 829,00 | 612,00 |
| EBITDA | -2.073,00 | -5.012,00 | -1.464,00 |
| Obrtna sredstva | 55.850,00 | 54.626,00 | 46.295,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
Broj Trr
510000000020422614Datum otvaranja računa
31.12.2004.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
510000000001701614Datum otvaranja računa
10.07.2007.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
520000000002095663Datum otvaranja računa
19.04.2013.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
535000000001040986Datum otvaranja računa
-Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanNekretnine u vlasništvu
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
| Katarstarska opština | Broj LN | Poduložak |
|---|---|---|
| DANILOVGRAD | 289 | 0 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
| DANILOVGRAD | 289 | 0 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
| DANILOVGRAD | 421 | 2 |
