NOVI GLOBTURS
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 7911 - Djelatnost putnickih agencija;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Herceg Novi
- Datum osnivanja
- 13.06.2006.
- Registracioni broj
- 50302291
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 90/31-01141-5
- Datum PDV registracije
- 22.06.2006
FINANSIJSKI SAŽETAK
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | -4.294,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | -4.294,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | -22.809,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 23.153,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 4.294,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 344,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | -351,83 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e8c34bb8-40c9-445b-bcc8-706b7feab912 | edcd952f-992 | 9362 |
a72da349-9940-4abd-83d3-b0827244db10 | 14afa89b-e16 | 8f38 |
82fac5e4-f29b-4cc2-9c35-eb817b56a148 | 4a686917-161 | 8056 |
5a532bb7-5782-47ad-81a9-ac660d847dc2 | bae5ae43-ff3 | 80b4 |
9775ab05-02ba-41c7-988d-724837bcbd44 | bd8ba085-c27 | 316a |
c42f1387-1123-4f61-9c28-f8147b78973e | 5d5ec869-673 | 504e |
66dfc755-4002-408f-a6a4-96f093a195e1 | 8dbcb3f0-c61 | 26d1 |
df5a17dd-d59e-4c45-ae24-5db79a4a047a | aa004812-acf | 0c67 |
25a1fe2e-095b-4297-b400-5920a8d044d7 | 652f306f-fbf | b81a |
d149ec68-4069-4c5b-ba64-f06d2b3db784 | 37baf164-435 | 3861 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
4e09722b-93c6-4e56-ae6a-a1cc4fa0d2f1 | 4b7a3c41-54a | 89fc |
0cccc6c3-0f1b-48da-96df-4b1136e26bc4 | 91d8a76d-066 | 4a96 |
d150f030-b7d5-4d9a-8fff-50c6bb64f1d2 | 05d6ea91-bac | adaa |
040411f7-02f5-45aa-a766-750a94674d4d | 05fcdeb1-9b6 | 87ba |
ea5e430f-1e9b-4e07-ae83-8015797a84e0 | f0dcbadd-eb4 | 21f1 |
c60f0ed9-7fe3-41ee-bb6b-a7b6cb0b6b36 | 23e6a63a-8bb | 7306 |
8ecaaef1-e283-4ffc-9e55-81d58cd596f4 | 66af936f-8a7 | 316c |
5ea934c8-a2c1-40dd-ac1c-99b53c91e312 | 9189ebd7-41b | a26b |