NVU " KOŠARKAŠKI VETERANI NIKŠIĆA " NIKŠIĆ
Opis kompanije
CompanyType_ NVU " KOŠARKAŠKI VETERANI NIKŠIĆA " NIKŠIĆ registrirano je na adresi RUDO POLJE BB ( ORDINACIJA PARADONT ) , NIKŠIĆ, CRNA GORA, NIKŠIĆ, Crna Gora i posluje od 17.05.2019..
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 4.150,00.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.700,00 | 2.500,00 | 4.150,00 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neto rezultat | -27,00 | -229,00 | -8,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 1.700,00 | 2.500,00 | 4.150,00 |
| Racio tekuće likvidnosti | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Obrtna sredstva | 37,00 | 8,00 | 26,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
Broj Trr
ME25540000007300546938Datum otvaranja računa
24.05.2019.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
540000000001055796Datum otvaranja računa
24.05.2019.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
Aktivan