N.V.U. "UDRUŽENJE PENZIONERA NIKŠIĆ" NIKŠIĆ
Opis kompanije
AKCIONARSKO DRUŠTVO N.V.U. "UDRUŽENJE PENZIONERA NIKŠIĆ" NIKŠIĆ registrirano je na adresi NOVAKA RAMOVA 13 , NIKŠIĆ, CRNA GORA, NIKŠIĆ, Crna Gora i posluje od 17.02.2000..
Na današnji dan kompanija NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 91.689,00.
Kompanija zapošljava ukupno 3 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 680,31 mjesečno. Operativna efikasnost, mjereno EBITDA-om, iznosila je 5,00 u 2024. godini, što ukazuje na stabilno i efikasno upravljanje resursima.
Dubinska bonitetna ocjena 2026
/
Nema ocjenu
FINANSIJSKI SAŽETAK
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 76.126,00 | 80.058,00 | 91.689,00 |
| Ukupni rashodi | 76.065,00 | 80.054,00 | 91.684,00 |
| Neto rezultat | 66,00 | 4,00 | 5,00 |
| Kapital | 66,00 | 76,00 | 81,00 |
| Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročne obaveze | -944,00 | 125,00 | -6,00 |
| Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja | 0,00 | -89,00 | -89,00 |
| EBITDA | 61,00 | 4,00 | 5,00 |
| Obrtna sredstva | -878,00 | 201,00 | 75,00 |
| Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prosječna bruto plata zaposlenog | 554,69 | 583,94 | 680,31 |
Računi i blokade
Broj Trr
535000000001527732Datum otvaranja računa
29.09.2015.Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanBroj Trr
535000000000131029Datum otvaranja računa
-Datum zatvaranja
-Banka
Status bankovnog računa
AktivanNekretnine u vlasništvu
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
| Katarstarska opština | Broj LN | Poduložak |
|---|---|---|
| NIKŠIĆ | 4944 | 0 |
| NIKŠIĆ | 4941 | 0 |
| NIKŠIĆ | 2623 | 0 |
| NIKŠIĆ | 2623 | 0 |
| NIKŠIĆ | 2509 | 0 |
| NIKŠIĆ | 4944 | 0 |
| NIKŠIĆ | 4944 | 0 |
| NIKŠIĆ | 4944 | 0 |
| NIKŠIĆ | 4944 | 0 |
| NIKŠIĆ | 4944 | 0 |
