OSTOJIĆ-MMM
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 4729 - Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Nikšić
- Datum osnivanja
- 12.05.2008.
- Registracioni broj
- 50468531
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 40/31-01523-0
- Datum PDV registracije
- 19.05.2008
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 340.363,00 | 425.522,00 | 394.451,00 |
Ukupni rashodi | 334.189,00 | 398.755,00 | 383.642,00 |
Neto rezultat | 5.737,00 | 26.404,00 | 10.759,00 |
Kapital | 191.469,00 | 217.970,00 | 228.729,00 |
Stalna imovina | 46.281,00 | 46.936,00 | 39.426,00 |
Kratkoročne obaveze | 31.369,00 | 25.039,00 | 29.286,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 7.131,00 | 29.746,00 | 12.047,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 5,67 | 7,88 | 7,49 |
Obrtna sredstva | 177.836,00 | 197.190,00 | 219.450,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 516,78 | 565,00 | 608,92 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
e6ce99e7-93a0-4920-a9aa-8ce437a0c472 | 8864374e-0e9 | fc3e |
da3645c2-e38f-464f-b531-04a8eea1cc33 | 30a75a66-22d | d014 |
aaac43bb-36e5-4b09-b906-1f8bd63c5de0 | 7687d005-5ee | 450f |
60d49a2d-f5af-4f1a-bfc3-fcda69415081 | ec30e2f7-24e | 7a13 |
d984ccf5-b993-4bcb-b022-b17c4baf5930 | f770355a-74a | 5522 |
593b81c1-b792-466d-bbb2-ee419e1150be | 63db9e3c-5e3 | b2d5 |
22aa5a6e-96a9-4ad2-9761-6b3bdb42f14f | 38ae4e5d-3d2 | 74a5 |
9a89d367-a408-4c49-94de-65690dd20268 | 50f5126c-43d | 53b9 |
20671645-f1c9-48c9-b8e4-a2462d1733a3 | 6e4fca5c-ff5 | 2a22 |
2a7f61b6-b6f2-4aca-b981-4e5afa0ec127 | 684f0cfd-2c9 | 76c6 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
2c5af959-1563-40d1-9388-3f92c57bae9e | 294edf71-c23 | 35de |
fd2a6bc6-dae8-4351-ba16-d22de414c063 | 068911d5-0b6 | 5bdf |
9a3cdceb-fb05-463d-9f9a-71466804e222 | f94c29e9-b4e | 7689 |
1d3b535e-c4f9-452c-95b7-02da1a2fae51 | db644b44-1a1 | e873 |
d34ed623-86eb-4c3d-b40c-1229b145592f | 49fad01b-42e | 8e5a |
9391d69e-ec9c-4551-8970-4bb178880cd8 | aa17a742-38a | 550c |
31556442-4e39-46e1-acd8-e67a5c8ec6ce | 3f7f1e0b-069 | a4ea |
bdaf1134-69d5-4745-95ac-5524e0071fac | adb5583b-7a1 | 6aa3 |