PAPARON
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 5610 - Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Kotor
- Datum osnivanja
- 31.01.2017.
- Registracioni broj
- 50783300
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 92/31-02215-2
- Datum PDV registracije
- 02.04.2019
FINANSIJSKI SAŽETAK
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.933,00 |
Neto rezultat | 0,00 | 0,00 | -2.020,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | -1.920,00 |
Stalna imovina | 0,00 | 0,00 | 4.878,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 5.213,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | -1.933,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 151,83 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
108c6c5f-b780-4219-bfba-0cc8d8766108 | 326e5bb1-a75 | 8feb |
39415076-28bb-4952-9346-5c1bd71e52c7 | a7e0956a-607 | f1c9 |
c128b8e5-8990-4c8e-996a-6e61b5a9724c | d7cebb80-e5a | 3639 |
6dded295-9c56-4b32-8e3b-aa8b6a0e0e3d | 726024f8-30a | a0ec |
e2049677-3469-48ac-9c2b-13991ea45bf5 | ef02b302-64b | f5b2 |
28e8cf89-703c-49b8-9a06-df22a283e822 | 975641d0-c9d | e2d4 |
a38c2b09-69cb-4cec-8950-9f2643ca7ee2 | fb9a8ad9-139 | 7457 |
7f92253a-24c4-44f0-a7b8-75049a6c6968 | fc3b55e8-aa5 | cadc |
0d905d3f-7a94-4197-8ff4-b270ad6eb4fc | 8c91e389-bd6 | 2d16 |
50936654-2710-44ea-b286-2a2d0c848b91 | 91e66c43-62a | 166e |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
b99676fb-20d2-47d9-b139-31c51701cb9e | 33b9466e-a92 | 9232 |
e9c7da1b-61e1-449c-950c-199a3e946f04 | aebf75eb-357 | 5fd2 |
411bbf85-87d9-4615-85a6-efbe81f204d0 | 3e49373c-c69 | a4f6 |
84c3d6f0-760c-434b-ba30-f2517c91e775 | 1e8f4573-e5f | 8660 |
b49c09f3-9ff8-4483-92f4-d01b1db595fd | 1599e515-b00 | 2f80 |
5369ca83-1a69-4a6f-8d3a-2127e5c6acab | b0084dfc-9d1 | b44c |
b7ac61dc-9a77-43e3-9bcc-45e62f0c9ebc | 88ddfce4-a8f | 3a65 |
c68fb945-2e2e-47a3-816d-5f78a168b690 | 7dc24b82-ec9 | 6890 |