PARISKOTOR
Bonitetna ocjena
Osnovni podaci
- KD
- 7990 - Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Budva - Ekspozitura Tivat
- Datum osnivanja
- 29.03.2006.
- Registracioni broj
- 50211404
- Reg. tijelo
- Privredni sud Podgorica
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 92/31-00417-0
- Datum PDV registracije
- 04.04.2006
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 77.716,00 | 39.665,00 | 6.845,00 |
Ukupni rashodi | 98.488,00 | 77.968,00 | 35.907,00 |
Neto rezultat | -20.772,00 | -45.002,00 | -29.062,00 |
Kapital | 48.828,00 | 3.826,00 | -25.237,00 |
Stalna imovina | 52.152,00 | 41.858,00 | 32.854,00 |
Kratkoročne obaveze | 65.554,00 | 97.911,00 | 16.733,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 82.548,00 |
EBITDA | -20.311,00 | -44.918,00 | -35.907,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,95 | 0,61 | 2,46 |
Obrtna sredstva | 62.230,00 | 59.879,00 | 41.190,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 7,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 442,45 | 2.724,58 | 1.486,67 |
Računi i blokade
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
904a43bc-2ff0-43d3-be5d-595566c3f0eb | e34b39ea-da1 | 2559 |
36ccafcb-7d0e-4aac-9ddf-9d87800b9281 | 94812abb-558 | 4cb6 |
b18931c8-6343-4f17-93f5-f5650657e622 | ebb8c9c9-442 | 1dd2 |
280675df-493e-404a-bc30-7294bedf29c4 | 9e28bf02-745 | 4600 |
f116a21d-b1e6-4a19-849c-82f0f9d3fa4e | 3f76e895-141 | f14f |
da1b5cdb-826c-42ce-8d8c-d59aca72c871 | 23e2e63e-a1f | 84c9 |
ffcb9e5c-3719-4d56-9f5b-030cc2160fab | fd604332-a7b | 41d7 |
34662733-b760-40eb-8ff1-b976d5193a2a | 358277a9-3f5 | 0f21 |
5638f27b-6141-4af1-96b0-dae3f94f816e | f1eb0404-a3c | 6735 |
11ce5151-465c-4c00-a840-f9245c9d100b | 846b8047-596 | 38f1 |
Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
4953530a-a19f-496e-bd07-f09d92673f00 | 0377b018-4f3 | bace |
f7478e24-9a15-4c5f-ad53-a7eb488f3e76 | 0521604b-245 | e32c |
72fda4b0-20c7-44af-8524-1ab3d789ba51 | 78b78418-b4b | 0eff |
bb367543-c522-4b41-b048-0ee901ea2a1a | d0e4ac50-985 | de04 |
53de2ecd-8cb6-4862-8ca9-851074a74fbb | 5beb7778-de6 | 2aac |
cc17e239-ca6a-450b-8305-577118a7ecf8 | a3122360-6c2 | be0d |
4160a3d4-ff60-4fae-8005-cb30871cc1be | a4b9b48a-31d | 8373 |
fd631a0b-d438-4ac0-bec2-b90f12e73b05 | 3ed97201-b13 | d073 |