PARTUM
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Ima evidentiranih sudskih objava
Kontakti
- tel
-
0681268XX|0202204XX
-
dragan.merdovic@partumglobal.eu|claims@partumglobal.eu
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
Osnovni podaci
- KD
- 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- Područna jedinica
- Područna jedinica Podgorica
- Datum osnivanja
- 17.10.2016.
- Registracioni broj
- 50775184
- Reg. tijelo
- Privredni sud
- Registrovan za PDV
- DA
- Broj PDV registracije
- 30/31-16523-6
- Datum PDV registracije
- 18.10.2016
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 40.023,00 | 88.237,00 | 104.284,00 |
Ukupni rashodi | 26.487,00 | 52.349,00 | 82.344,00 |
Neto rezultat | 13.536,00 | 35.886,00 | 21.939,00 |
Kapital | 20.307,00 | 52.963,00 | 72.928,00 |
Stalna imovina | 1.930,00 | 28.768,00 | 107.645,00 |
Kratkoročne obaveze | 4.157,00 | 29.384,00 | 25.838,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 24.030,00 |
EBITDA | 14.874,00 | 35.886,00 | 21.939,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 5,42 | 1,82 | 0,59 |
Obrtna sredstva | 22.534,00 | 53.579,00 | 15.150,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 919,00 | 1.224,67 | 1.939,25 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
752df2ae-b21c-4dd1-bc83-5371343145d2 | fca945f1-30b | 9b1f |
8bd59b88-f55f-4cd7-bc63-809c183bca79 | 5a951d1b-7cd | da68 |
225019f4-6b51-41d6-933e-fbd1f5d987a0 | 48faecf2-fb3 | 574a |
e0dc5c74-eb15-4616-b45c-28ba65794e77 | e43d3bb0-9fd | fe63 |
4cd15799-7a69-4046-ab55-4a096cfb259b | 5ec539cf-724 | 0cfd |
34a31890-6c42-4db1-b95a-7e19f33c2809 | 90d593b5-b11 | f98a |
ab03e5a9-32e7-489d-af59-ed2c6b60eb56 | bc0e4fc3-d6b | 2db6 |
b3e26401-f079-46d0-9552-8a74cef86d1e | b59091a7-843 | 32fa |
cbcf0fe6-ae92-4bf9-810f-3d4b262688e6 | e15fe739-e07 | 3b0b |
4a852c56-5a0e-423e-a78a-abacac78dc3e | 9da20584-5ed | 24c2 |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
02c93682-d0ad-4967-818f-e48036e7054e | 6b9d35a0-589 | f2a6 |
74c35d61-44f2-4e60-ad02-1b784228a246 | d9f565c2-9d9 | b740 |
f6d53ace-a8f3-4c0f-beac-42ed8fbf0c4c | 85242a49-de0 | 44ca |
1edc7f58-79dc-46a7-8d77-2d4c44ad6383 | da8cccc0-945 | 340b |
4fd650eb-4cfc-42a5-98e5-4f95424cfda7 | 7492f7f0-327 | bb22 |
9ee28687-c8f3-4354-9930-d6cc8954b3e1 | 21fd5d0f-0cc | 519e |
c120f4e3-2d92-4477-b5a8-0df03f5dea79 | 7b0360aa-7f9 | e6e4 |
eb9c86c9-a862-476e-9372-86f38016b2e8 | 6a48f30a-18a | 304b |