PATRIA FLORES
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
Kontakti
- tel
-
0672884XX|0676252XX
-
sergej.patria@gmail.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 1.094,00 | 1.129,00 | 573,00 |
Neto rezultat | - 1.094,00 | - 1.129,00 | - 573,00 |
Kapital | - 15.050,00 | - 16.179,00 | - 16.753,00 |
Stalna imovina | 607,00 | 607,00 | 468,00 |
Kratkoročne obaveze | 15.657,00 | 16.786,00 | 17.226,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 1.094,00 | - 1.129,00 | - 573,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna sredstva | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Prosječna bruto plata zaposlenog | 90,17 | 93,08 | 41,75 |
Nekretnine u vlasništvu
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
cdc52bcb-ad8c-43f4-8e9d-688edafd5a46 | d2e65dd6-841 | 2054 |
569249db-75ee-4718-b796-18573171129e | 22301bac-178 | f177 |
f0cabf54-1b19-425c-a975-a0330de36910 | 2253b94e-e51 | bf63 |
c8842284-3f97-4a0f-8f87-309bbf22d1f8 | 3bf8c9b1-380 | 094d |
a58bc12f-4445-45dc-bbce-37de7398805a | 2d4ca691-3c5 | ea77 |
a18ae56e-dd97-447d-a606-326620dcabb5 | 7060a6cb-042 | 9d55 |
00a7a694-2bb9-4ddf-841e-1dad0520649e | f332e88e-d5b | a688 |
e71b9321-9198-48b4-9296-a4952376666c | 11646700-8dd | 2781 |
6145db82-7868-4a1c-94ed-75d29dfdad3c | 7749af21-80c | fdfc |
38d9356a-aa6b-49d7-a13f-72071e536873 | de69074c-883 | e00f |

Ovdje možete da saznate o svim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu firme koju pretražujete. Pretraga se odvija direktno preko katastra, odnosno vlasnika zemljišta i nekretnina na nivou cijele države. Izvor ovih informacija je Katastar nepokretnosti Crne Gore, preko koga se vrši pretraga nekretnina. U svakom trenutku možete da budete sigurni da imate ažurnu i tačnu informaciju o vlasništvu nad nekretninama.
Katarstarska opština | Broj parcele | Tip nekretnine |
---|---|---|
a297b01c-c310-4741-809f-3d34ff98eeb5 | 2b80561f-41d | 4c51 |
bc64f68d-82cd-4546-b28a-f807360b4d4b | b9e3ee16-be9 | f81f |
520112e3-892b-405f-a3b4-cd739e1f5046 | 011d9116-9c9 | 85fe |
30f70557-3cee-46d2-95ab-5afd9a29001d | 7595d086-c95 | 083d |
339eab3d-c46b-47ea-982c-9b3c99d88a8a | 4eefeed8-6a8 | 7f95 |
3e735f60-5d9c-47a9-bb08-eca4361418d8 | 88c88f81-fa7 | 5347 |
bf2acd41-fe73-4723-9746-f8ad9e7f620b | adf590f6-565 | a892 |
f709e65a-96fa-409c-aa9b-810c1457e4c4 | f6467c03-2e2 | 2133 |